[8L] Audi S3 8l Ladedruck

eigentlich vielleicht wurde ein begrenzer vergessen er fordert 1.3bar an schafft aber nur 0.9 … die me7.5 ist sehr kompliziert da sie auf dem torque model basiert

Möchlich ist das. Oder eben umgekehrt, er wurde nicht erhöht…läuft also druckmäßig irgendwo innen begrenzer, und schaltet dann ab ( Der druck, nicht drehzahl )…

Naja, aber der SOLL Wert liegt ja bei knapp 1,5 Bar im Overboost Bereich bei 3000-3500 RPM, nur der IST Wert wird ja nicht erreicht also wenn ich das richtig verstehe hat der Tuner ja alles angepasst, es wird nur nicht erreicht.

Vllt. doch ein defekter Schlauch??
Oder das N75 hat was weg, das sieht auch sehr sehr alt und rpstig aus, kann es am N75 liegen?? Bei Audi kostet das 40 Euro, allerdings wurde da nie Nummer ersetzt kann mir jemand sagen ob das bei meinem S3 passt, ist ein APY (06A 906 283 E)

Macht es Sinn eins mit anderem Index zu nehmen, hatte mal gehört J oder so fördert mehr Ladedruck??

Gruß

ich denke bei so grossem ldr verlust wuerdest du irgendwo was zischen hoeren oder merken das der motor leistung verliert … feallt dir nix auf?!

Naja ich kann es ja nich bewerten :wink: der Motor wurde ja erst gechippt, und meineserachtens geht er schon besser als davor, aber ich weiß ja nich wie er eigentlich jetzt gehen sollte :wink:

Zwischen naja hmm :wink: hatte ab und an ein leichtes Zwitschern war genommen, ist aber mein erster Turbo Motor… daher kann es gut sein das ich das nich war nehme, aber das zwischen kann ich ja auch nich im Leerlauf reproduzieren Ladedruck liegt ja nur unter Last an???

Hmm werde jetzt mal das N75 auf verdacht tauschen, da es schon ziemlich verrostet aussieht und ich jetzt schon oft gelesen hab das es schleichend abbaut.
Oder kann es definitiv nicht am N75 liegen?
Gibt es Erfahrungswerte welche Druckschläuche gerne mal defekte aufweißen???

Gruß!!

Dat N75 ist lediglich das Steuerventil fuer den ladedruck, aber sicher kann das mit deiner Problematik zusammenhängen.

Ja der druckschlauch zwischen Lader und Ladelüftkühler ist gern mal undicht, ebnso sollte man auch mal das pech haben das der LLK slber ein wenig undicht werden kann. Aber ich denke das N75 ist ein guter anfang.

ich hab da auch mal ne frage, die zum thema passen könnte:
gibts sone messreihen nur beim tuner oder ist das simpel mit software und schlepptop zu machen?
meiner war nämlich auch bei skn (vorbesitzer) zieht aber deutlich weniger an als der von nem kumpel, der bei ner anderen firma war. laut skn hat meiner aber selbe leistung (198ps) was ich irgendwie für übertrieben halte.
gibts da vielleicht grobe standardwerte wo gechipte 1,8t liegen müssten?
ist nen agu, ansonsten serie mit serienauspuff.
einzige was ich merke ist das er unter last bei kurzer gaswegnahme recht lang brauch um wieder in gang zu kommen (trägheit pop off? meine da was gelesen zu haben)

mfg

@Audimeister habe mir jetzt mal ein N75 Bestellt allerdings das H soll ja ein wenig harmonischer regeln.

Was mir noch in den Sinn kam ich hab ein Blow of Pop of Dings da von Forge, das allerdings zugeschraubt ist und keine Luft an die Atmosphäre lässt.
Es ist aber ein Forge Splitter, das man ja einstellen kann durch Umdrehungen wie hart oder weich es ist, vllt ist es ja auch das, habe es vor dem Chiptuning eingestellt, und vermute das es natürlich jetzt früher aufmacht, da ja viel mehr Ladedruck kommt und dann der ladedruck flöten geht, kann das sein???

Werde heut abend mal das Originale einbauen is zwar auch recht alt aber vllt liegt es ja daran. Oder werde das Forge Splitter mal härter einstellen ob der LD dann länger hält??

Glaube das es das is wie seht ihr das???

Gruß!!

An einem falsch eingestellten SUV kann es natürlich auch liegen, definitiv…

Klar, weil er dann den druck zu früh ablässt…Baue doch mal Proberweise das 25€ Standartablassventil ein. Davon ab das es damit auch immer am wenigsten Problem gibt ^^

So habe das Original SUV drin und naja hat wohl nix gebracht oder???

Messung1:

Markierung MARKE /min % mbar mbar
0.25 2040 42.9 940.0 1010.0
0.55 2120 70.7 1950.0 1000.0
0.85 2160 78.2 2070.0 1050.0
01.01.15 2240 84.2 2120.0 1120.0
01.01.45 2320 90.2 2160.0 1180.0
01.01.75 2440 97.0 2220.0 1260.0
02.05.10 2520 103.0 2280.0 1340.0
01.02.35 2640 111.3 2330.0 1420.0
01.02.65 2760 119.5 2380.0 1520.0
01.02.95 2880 132.3 2460.0 1640.0
01.03.25 3040 149.6 2490.0 1800.0
01.03.56 3200 171.4 2480.0 2030.0
01.03.86 3360 176.7 2470.0 2240.0
01.04.15 3560 176.7 2450.0 2250.0
01.04.46 3720 179.7 2440.0 2300.0
01.04.76 3920 178.9 2420.0 2300.0
05.05.10 4120 182.0 2420.0 2300.0
01.05.36 4280 184.2 2410.0 2300.0
01.05.76 4560 187.2 2380.0 2310.0
06.06.10 4720 186.5 2370.0 2280.0
01.06.35 4880 183.5 2350.0 2260.0
01.06.65 5080 181.2 2330.0 2250.0
01.06.96 5240 178.9 2310.0 2210.0
01.07.26 5400 176.7 2290.0 2180.0
01.07.56 5520 172.9 2270.0 2150.0
01.07.86 5680 169.9 2240.0 2120.0
01.08.16 5840 166.9 2210.0 2100.0
01.08.47 5960 164.7 2170.0 2070.0
01.08.76 6080 160.9 2130.0 2050.0
09.06.10 6200 158.6 2100.0 2050.0
01.09.36 6320 156.4 2070.0 2050.0
01.09.66 6400 154.1 2050.0 2030.0
01.09.96 6520 158.6 2030.0 2020.0
01.10.26 6640 158.6 2010.0 2030.0
01.10.56 6720 160.2 1990.0 2040.0
01.10.86 6840 160.2 1980.0 2050.0
01.11.16 6880 158.6 1980.0 2040.0

Messung2:

Markierung MARKE /min % mbar mbar
0.02 2160 90.2 2040.0 1230.0
0.30 2240 95.5 2090.0 1270.0
0.60 2360 102.3 2140.0 1330.0
0.90 2440 108.3 2210.0 1400.0
01.01.20 2560 115.0 2280.0 1480.0
01.01.50 2680 123.3 2330.0 1570.0
01.01.80 2840 135.3 2390.0 1690.0
02.10.10 2960 150.4 2480.0 1840.0
01.02.40 3120 170.7 2480.0 2040.0
01.02.70 3320 179.7 2460.0 2260.0
03.01.10 3520 172.2 2450.0 2230.0
01.03.30 3680 179.7 2440.0 2290.0
01.03.61 3880 177.4 2420.0 2280.0
01.03.91 4080 180.5 2410.0 2300.0
01.04.21 4240 183.5 2390.0 2290.0
01.04.50 4440 188.0 2380.0 2310.0
01.04.81 4640 187.2 2360.0 2310.0
05.11.10 4800 187.2 2350.0 2280.0
01.05.41 4960 184.2 2330.0 2280.0
01.05.71 5160 182.0 2310.0 2240.0
01.06.00 5320 178.9 2290.0 2210.0
01.06.30 5480 176.7 2270.0 2190.0
01.06.61 5600 172.9 2250.0 2160.0
01.06.91 5760 169.9 2220.0 2130.0
01.07.21 5880 166.2 2180.0 2100.0
01.07.51 6000 163.9 2140.0 2060.0
01.07.81 6160 161.7 2110.0 2060.0
08.11.10 6280 158.6 2070.0 2060.0
01.08.41 6400 155.6 2050.0 2050.0
01.08.71 6480 154.9 2040.0 2030.0
09.01.10 6600 151.9 2020.0 2040.0
01.09.31 6680 150.4 1990.0 2040.0

Hmm, war mir echt sicher das es dass ist, wie würdet ihr nun weiter suchen??
N75 bekomm ich erst morgen.

Gruß!!

Messung war im 3ten Gang bei 2500 Umdrehungen, sollte ich vllt mal im 2ten Gang messen??? Kam mir grad noch in den Sinn???

Gruß

Na ich finde jetzt nicht das die werte so mega signifikant abweichen, mal warten bis wieder einer kommt der da mehr vergleichswerte hat, aber fuer mich siehts technisch jetzt nicht übel aus.

also ich habe das gestern nicht richtig gesehen aber wie man sieht ist diese riesen abweichung im bereich wo er erst den ladedruck aufbaut 1000-3000rpm da kann er noch nicht vollen ldr haben…

jo, daher mein ich ja, die werte die er heute gepostet hat scheinen doch ok, meinst nicht thomas ?

jip :slight_smile: aber sehr haltbare modifikation…

na hautpsache der druck stimmt, wie immer im leben :biggrin:

Hmm, also meint ihr das passt alles, okay habe mir nun trotzdem mal ein N75 bestellt, wie meinst du sehr haltbar. Meinst da würde noch mehr gehen oder wie??

01.03.61 3880 177.4 2420.0 2280.0

Hier sind es aber auch 0,2 Bar unterschied oder sehe ich das falsch und das ist bei knapp 4000.

Gruß!!!

Gruß

So habe nun das N75 getauscht, allerdings gegen eins mit H als Index. Nun sieht das ganze schon viel besser aus oder wie seht ihr das??

2200 26.03.10 950.0 1000.0
2200 26.03.10 950.0 1000.0
2200 26.03.10 950.0 1000.0
2200 26.03.10 950.0 1000.0
2280 75.2 2110.0 990.0
2320 85.0 2130.0 1070.0
2400 94.0 2180.0 1160.0
2520 102.3 2240.0 1270.0
2640 112.8 2290.0 1380.0
2760 125.6 2350.0 1510.0
2880 142.9 2410.0 1680.0
3040 166.2 2450.0 1900.0
3200 190.2 2440.0 2180.0
3400 191.7 2430.0 2390.0
3600 191.7 2410.0 2470.0
3800 191.7 2390.0 2500.0
4040 191.7 2380.0 2490.0
4200 191.7 2360.0 2460.0
4440 191.7 2360.0 2430.0
4640 191.7 2350.0 2380.0
4800 191.7 2330.0 2350.0
5000 191.7 2310.0 2320.0
5160 188.7 2320.0 2260.0
5320 183.5 2290.0 2230.0
5480 179.7 2270.0 2180.0
5640 176.7 2220.0 2160.0
5760 172.9 2180.0 2130.0
5920 168.4 2130.0 2100.0
6040 164.7 2090.0 2090.0
6160 161.7 2080.0 2050.0
6280 160.2 2050.0 2040.0
6400 166.9 2030.0 2050.0

So wie ich mir das jetzt anschau, haben die Werte davor doch sehr sehr schlecht ausgesehen :wink: Wagen fährt sich jetzt auch viel besser und schneller :wink:

Gruß

das sieht besser aus :slight_smile: