Motortuning April 2008

198,27 PS bei 6080 U/min
302 Nm bei 3000 U/min
0616216001208124967.jpg|200x

0541505001208124945.jpg|200x

0400250001208124917.jpg|200x

0781629001208124896.jpg|200x

0714990001208124852.jpg|200x

0787036001208124833.jpg|200x

0868874001208124815.jpg|200x

0094487001208124796.jpg|200x

0306692001208124759.jpg|200x

0225315001208124737.jpg|200x

0561016001208124650.jpg|200x

0907843001208124612.jpg|200x

0148094001208124267.jpg|200x

0195452001208123942.jpg|200x

0966025001208123877.jpg|200x

0833164001208123849.jpg|200x

0951187001208123824.jpg|200x

0453102001208123570.jpg|200x

0439361001208123500.jpg|200x

0569720001208123426.jpg|200x

0134200001208123384.jpg|200x

Leer?
Bringt es was?

@jack

nein, das ist der MSD von Eisenmann.
Bringt schon was. :stuck_out_tongue: