Audi schaltet sich beim beschleunigen aus

Guten Morgen liebe Audi Gemeinde.

Erstmal das Auto vorstellen
Ist mein erster Audi.:grin:

Audi A3 8P 2.0 FSI Benzin DSG Getriebe.
2006 Baujahr.

Motor komplett überholt vor uber einen Jahr.

Über 3000 km eingefahren.
Danach langsam die Geschwindigkeit erhöht.

Einspritzdüsen neu Nockenwellen neu.
Neue Kolben. Ölpumpe erneuert.
Kette usw usw

Wegen den Fehler aktuell.

Neue Benzin Pumpe Tank. Neue Hochdruck Pumpe Motorseitig neuer Benzindruckschalter.

Nun kommt mein aktuelles Problem.

Motor schaltet sich ab bei beschleunigung.
Vollgas bis auf 120 km/h dann geht nichts mehr
Kurzes warten und dann läuft es wieder.

Geschwindigkeit bis 175 langsames beschleunigen.
Da kommt das gleiche Problem.
Es ist so als ob das Auto komplett ausgeht, als wenn ich vom Gas runder gehe.

Kurzes warten ca 20 Sekunden.
Dann nimmt er wieder Gas an.

Vcds Fehler
4195

Kraftstoff-Druck Regelung sporadisch
Regelgrenze unterschritten.

Vielleicht hat von euch eine Idee.

Was das sein könnte.

Oder besser was ich noch machen kann das ich das Problem beheben kann

Benzinfilter natürlich auch gewechselt…

Hallo ,

nach dem du die Fehler gelöschst hast…kam noch ein anderer Fehler?
Hast du eventuell L.M.M gewechselt ?

1 Like

Hi.

Nein die hab ich nicht gewechselt.

Was hat die LMM damit zu tun?

Fehler ist immer der gleiche.

Hi.

Hatte keiner eine Idee.
Oder informationen, was es noch sein kann??

Steht doch da dein kraftstoffdruck wird zu gering

Log den mal mit und dann los zur Fehler suche

Hi.




Hier die Daten.

Hab erst einen Laptop gebraucht.

Aktuell von heute.

Kannst du das bitte als log oder TXT Datei anhängen ? Du. Ein paar Infos was du alles geloggt hast

Ich hab’s versucht. Kann es nicht einstellen.

Alles was mit Kraftstoff Druck zu tun hat.

06F 906 056 FR ADVMB MED9.5.10 G00 9504
G009 F2 G106 F0 G140 F1 G140 F2 G243 F0 G243 F1 G243 F2 G000 F0 G000 F0 G000 F0 G000 F0 G000 F0
Markierung Zeit Block 9 - Feld 2 Zeit Block 106 - Feld 0 Zeit Block 140 - Feld 1 Zeit Block 140 - Feld 2 Zeit Block 243 - Feld 0 Zeit Block 243 - Feld 1 Zeit Block 243 - Feld 2
MARKE Kraftstoff- - verbrauchssignal MARKE Kraftstoffdruck - (Istwert/Rail) MARKE Kraftstoffdruck - (Sollwert/Rail) MARKE Kraftstoffdruck - (Istwert/Rail) MARKE Kraftstoffdruck - (Istwert) MARKE Kraftstoffdruck - (I-Regler) MARKE Kraftstoffpumpe - Anpassungswert
bar bar bar
0.25 19307 0.40 34.21 0.52 34.76 0.52 34.81 0.11 0.11 0.11
0.77 19522 0.91 35.04 1.03 34.87 1.03 33.92 0.64 0.64 0.64
1.29 19737 1.43 34.72 1.55 34.86 1.55 35.45 1.16 1.16 1.16
1.81 19962 1.96 34.86 2.08 34.69 2.08 35.27 1.67 1.67 1.67
2.33 20181 2.47 34.90 2.59 33.93 2.59 33.98 2.20 2.20 2.20
2.84 20410 2.99 33.30 3.11 32.95 3.11 34.55 2.72 2.72 2.72
3.37 20654 3.51 32.14 3.64 32.09 3.64 32.56 3.23 3.23 3.23
3.89 20870 4.03 31.97 4.15 33.10 4.15 31.36 3.76 3.76 3.76
4.40 21081 4.55 42.78 4.67 50.54 4.67 48.65 4.28 4.28 4.28
4.94 21428 5.09 62.00 5.22 72.26 5.22 67.58 4.79 4.79 4.79
5.48 21941 5.63 77.80 5.76 79.42 5.76 77.97 5.35 5.35 5.35
6.01 22506 6.15 80.71 6.27 83.84 6.27 82.23 5.88 5.88 5.88
6.52 23076 6.67 84.77 6.79 87.77 6.79 85.18 6.40 6.40 6.40
7.04 23671 7.18 85.06 7.30 87.54 7.30 87.45 6.92 6.92 6.92
7.55 24218 7.70 81.88 7.82 74.92 7.82 79.29 7.43 7.43 7.43
8.07 24498 8.21 73.57 8.34 65.99 8.34 71.99 7.95 7.95 7.95
8.59 24664 8.73 63.80 8.85 55.86 8.85 60.94 8.47 8.47 8.47
9.10 24853 9.25 52.17 9.37 45.34 9.37 49.30 8.98 8.98 8.98
9.62 25052 9.76 41.55 9.88 34.86 9.88 39.26 9.49 9.49 9.49
10.13 25268 10.27 47.76 10.39 51.35 10.39 46.53 10.01 10.01 10.01
10.65 25564 10.79 70.29 10.91 79.97 10.91 75.33 10.52 10.52 10.52
11.16 26091 11.30 94.08 11.42 109.49 11.42 98.58 11.04 11.04 11.04
11.69 27342 11.83 106.82 11.95 110.00 11.95 106.68 11.55 11.55 11.55
12.21 29430 12.35 104.83 12.47 110.00 12.47 106.03 12.08 12.08 12.08
12.72 32343 12.87 104.16 13.00 110.00 13.00 103.42 12.59 12.59 12.59
13.25 3225 13.39 101.27 13.51 110.00 13.51 95.98 13.12 13.12 13.12
13.77 7894 13.91 82.90 14.03 110.00 14.03 80.87 13.64 13.64 13.64
14.29 12958 14.42 84.16 14.54 110.00 14.54 85.58 14.15 14.15 14.15
14.81 18074 14.95 78.83 15.07 110.00 15.07 77.94 14.67 14.67 14.67
15.33 22726 15.46 75.25 15.59 110.00 15.59 75.13 15.20 15.20 15.20
15.84 27341 15.98 78.18 16.10 110.00 16.10 77.57 15.72 15.72 15.72
16.37 32354 16.51 76.15 16.64 110.00 16.64 75.73 16.23 16.23 16.23
16.88 4443 17.03 75.58 17.15 110.00 17.15 75.41 16.76 16.76 16.76
17.40 9529 17.55 76.53 17.67 110.00 17.67 78.24 17.27 17.27 17.27
17.92 14637 18.08 86.13 18.21 110.00 18.21 86.33 17.79 17.79 17.79
18.46 19824 18.61 83.51 18.74 110.00 18.74 82.16 18.33 18.33 18.33
18.99 24309 19.13 80.97 19.26 110.00 19.26 81.11 18.86 18.86 18.86
19.51 28789 19.65 80.90 19.77 110.00 19.77 79.69 19.38 19.38 19.38
20.02 379 20.16 80.02 20.29 110.00 20.29 80.92 19.90 19.90 19.90
20.53 4907 20.68 80.64 20.80 110.00 20.80 79.41 20.41 20.41 20.41
21.05 9502 21.19 78.22 21.31 110.00 21.31 79.55 20.92 20.92 20.92
21.56 14239 21.71 80.57 21.83 110.00 21.83 80.91 21.44 21.44 21.44
22.08 18993 22.22 79.30 22.34 110.00 22.34 78.56 21.96 21.96 21.96
22.61 24034 22.75 78.40 22.87 110.00 22.87 78.29 22.47 22.47 22.47
23.12 28983 23.27 78.74 23.40 110.00 23.40 79.26 23.00 23.00 23.00
23.65 1216 23.80 77.77 23.92 110.00 23.92 77.08 23.53 23.53 23.53
24.17 6412 24.31 72.47 24.43 110.00 24.43 70.35 24.04 24.04 24.04
24.68 11792 24.83 64.14 24.95 110.00 24.95 64.25 24.56 24.56 24.56
25.20 17186 25.34 61.66 25.47 110.00 25.47 62.22 25.07 25.07 25.07
25.73 22839 25.87 59.50 25.99 110.00 25.99 60.58 25.59 25.59 25.59
26.25 28328 26.39 57.96 26.51 110.00 26.51 56.82 26.12 26.12 26.12
26.77 1110 26.92 55.13 27.04 110.00 27.04 58.81 26.64 26.64 26.64
27.29 6019 27.43 66.16 27.56 110.00 27.56 67.66 27.16 27.16 27.16
27.81 10673 27.95 115.09 28.07 110.00 28.07 118.28 27.68 27.68 27.68
28.32 12203 28.47 115.47 28.60 110.00 28.60 115.47 28.20 28.20 28.20
28.85 13440 29.00 114.59 29.13 110.00 29.13 113.73 28.72 28.72 28.72
29.38 14701 29.52 113.84 29.64 110.00 29.64 112.64 29.25 29.25 29.25
29.90 15902 30.04 112.57 30.16 110.00 30.16 112.88 29.77 29.77 29.77
30.41 17099 30.55 110.94 30.68 110.00 30.68 111.75 30.28 30.28 30.28
30.92 18293 31.07 111.28 31.19 110.00 31.19 110.92 30.80 30.80 30.80
31.44 19513 31.58 110.84 31.71 110.00 31.71 110.21 31.32 31.32 31.32
31.97 20752 32.11 110.07 32.24 110.00 32.24 110.16 31.83 31.83 31.83
32.49 21945 32.63 109.86 32.75 110.00 32.75 109.67 32.36 32.36 32.36
33.01 23183 33.16 110.01 33.28 110.00 33.28 109.21 32.87 32.87 32.87
33.53 24424 33.68 110.01 33.81 110.00 33.81 109.41 33.40 33.40 33.40
34.06 25642 34.20 109.15 34.32 107.15 34.32 109.56 33.93 33.93 33.93
34.57 26720 34.72 86.44 34.84 86.12 34.84 86.12 34.45 34.45 34.45
35.09 26955 35.23 86.34 35.35 86.45 35.35 86.45 34.96 34.96 34.96
35.60 26955 35.75 97.61 35.87 93.63 35.87 101.19 35.48 35.48 35.48
36.12 27057 36.26 100.20 36.39 95.72 36.39 97.07 36.00 36.00 36.00
36.65 27377 36.79 94.19 36.92 90.76 36.92 92.65 36.51 36.51 36.51
37.17 27661 37.31 84.35 37.43 78.85 37.43 82.10 37.04 37.04 37.04
37.68 27902 37.82 74.30 37.94 67.81 37.94 72.57 37.55 37.55 37.55
38.20 28095 38.35 65.85 38.48 58.15 38.48 63.46 38.07 38.07 38.07
38.72 28280 38.87 55.80 39.00 48.33 39.00 53.16 38.60 38.60 38.60
39.25 28453 39.40 46.13 39.52 39.79 39.52 44.59 39.13 39.13 39.13
39.77 28626 39.91 36.65 40.03 30.41 40.03 34.32 39.64 39.64 39.64
40.28 28875 40.43 33.41 40.55 31.23 40.55 32.39 40.16 40.16 40.16
40.80 29115 40.94 29.35 41.06 30.00 41.06 29.48 40.67 40.67 40.67
41.31 29330 41.45 31.81 41.58 36.35 41.58 34.60 41.19 41.19 41.19
41.84 29532 41.98 33.49 42.10 31.77 42.10 32.59 41.70 41.70 41.70
42.36 29766 42.50 29.22 42.62 32.70 42.62 30.26 42.23 42.23 42.23
42.87 29973 43.01 32.32 43.14 32.56 43.14 31.51 42.75 42.75 42.75
43.39 30184 43.54 31.40 43.67 32.49 43.67 32.87 43.26 43.26 43.26
43.92 30401 44.07 33.23 44.20 43.19 44.20 36.07 43.79 43.79 43.79
44.45 30762 44.59 50.68 44.72 70.28 44.72 61.40 44.33 44.33 44.33
44.97 31774 45.11 71.41 45.23 61.86 45.23 67.91 44.84 44.84 44.84
45.48 32161 45.62 54.32 45.74 45.89 45.74 50.65 45.35 45.35 45.35
45.99 32443 46.13 40.83 46.26 34.51 46.26 37.35 45.87 45.87 45.87
46.52 32698 46.67 32.21 46.79 30.99 46.79 31.79 46.38 46.38 46.38
47.04 152 47.18 30.60 47.30 30.79 47.30 30.56 46.91 46.91 46.91
47.55 356 47.70 30.08 47.82 30.28 47.82 30.77 47.43 47.43 47.43
48.08 552 48.23 29.31 48.35 30.00 48.35 30.39 47.94 47.94 47.94
48.60 733 48.74 29.29 48.87 30.00 48.87 29.97 48.48 48.48 48.48
49.11 918 49.26 30.42 49.40 30.00 49.40 29.60 48.99 48.99 48.99
49.65 1107 49.79 29.27 49.91 30.00 49.91 30.52 49.52 49.52 49.52
50.16 1317 50.30 30.42 50.42 37.71 50.42 32.78 50.03 50.03 50.03
50.67 1522 50.81 37.51 50.94 35.70 50.94 37.14 50.55 50.55 50.55
51.20 1783 51.34 35.72 51.47 35.29 51.47 34.94 51.06 51.06 51.06
51.72 2031 51.86 34.73 51.99 35.75 51.99 36.17 51.60 51.60 51.60
52.23 2262 52.37 35.38 52.50 36.25 52.50 35.72 52.11 52.11 52.11
52.76 2478 52.90 35.97 53.03 36.24 53.03 34.78 52.62 52.62 52.62
53.28 2707 53.42 34.78 53.54 36.16 53.54 36.01 53.15 53.15 53.15
53.79 2923 53.94 36.11 54.08 35.78 54.08 35.06 53.67 53.67 53.67
54.32 3151 54.47 34.46 54.60 35.48 54.60 35.51 54.20 54.20 54.20
54.85 3396 55.00 35.48 55.12 35.38 55.12 34.99 54.73 54.73 54.73
55.37 3607 55.51 34.71 55.63 35.58 55.63 35.71 55.24 55.24 55.24
55.89 3822 56.02 35.84 56.15 35.55 56.15 34.99 55.76 55.76 55.76
56.40 4043 56.54 34.53 56.67 35.22 56.67 35.03 56.28 56.28 56.28
56.91 4268 57.06 33.92 57.18 35.05 57.18 35.12 56.79 56.79 56.79
57.44 4492 57.59 35.62 57.71 35.88 57.71 35.28 57.30 57.30 57.30

Ok das was zu sehen ist , das soll und ist Druck zum Teil massiv abweicht , also Fehler Ursache suchen Tank pumpe Filter niederdruck Seite Hochdruckseite mit der railoumpe

Beim
Neu Aufbau wurden die steuerzeiten angeschaut ? Nicht da hier was verstellt ist ?

1 Like

Alles gemacht bis auf die Steuerzeiten.
Alles schon neue Teile.

Muss ich warten bis die Bühne frei ist .
Dann muss ich das anstecken.

Der Audi läuft ja super.

Nur wenn man beschleunigen will, basiert genau das Problem.

Dankeschön schonmal für die Antwort.

Wenn du ihr noch mal dran hast log mal bitte
Den lmm und den benzindruck bzw. Lamdawert und die Drehzahl
Kann sein das uns das hilft der Sache auf den Grund zu gehen

1 Like

Ok

Dauert ein wenig.

Brauch erst wieder den Laptop.
Was ist imm

LMM ist Luftmassenmasser :wink:

2 Likes
Sonntag 20 Juni 2021 20:37:48:39744-VCID:7EF425BA296C35BAA7-802A VCDS Version: DRV 18.9.0 Datenstand: 20181219 DS296.0
06F 906 056 FR ADVMB MED9.5.10 G00 9504
G001 F2 G001 F3 G003 F0 G003 F1 G003 F3 G106 F0
Markierung Zeit Block 1 - Feld 2 Zeit Block 1 - Feld 3 Zeit Block 3 - Feld 0 Zeit Block 3 - Feld 1 Zeit Block 3 - Feld 3 Zeit Block 106 - Feld 0 Zeit
MARKE Lambdaregelung - Bank 1 MARKE Lambdaregelung - Bank 2 MARKE Motordrehzahl - (G28) MARKE Saugrohrdruck - (G71) MARKE Zündwinkel MARKE Kraftstoffdruck - (Istwert/Rail) MARKE
% % /min mbar °v.OT bar
0.51 -1.6 0.51 -2.3 0.01 720 0.01 540.0 0.01 0.0 0.13 34.04 0.13
1.15 -1.6 1.15 -2.7 0.64 720 0.64 540.0 0.64 3.0 0.76 35.16 0.76
1.81 1.6 1.81 0.8 1.28 720 1.28 540.0 1.28 1.5 1.42 34.49 1.42
2.47 1.6 2.47 -3.1 1.95 720 1.95 540.0 1.95 0.0 2.07 33.61 2.07
3.12 2.7 3.12 -2.3 2.59 720 2.59 540.0 2.59 -0.8 2.72 34.50 2.72
3.76 -0.8 3.76 2.0 3.25 720 3.25 540.0 3.25 0.0 3.37 34.44 3.37
4.42 -2.0 4.42 -3.1 3.88 720 3.88 540.0 3.88 -1.5 4.03 33.02 4.03
5.07 1.2 5.07 0.4 4.56 720 4.56 540.0 4.56 1.5 4.68 33.09 4.68
5.71 2.3 5.71 1.6 5.19 680 5.19 540.0 5.19 6.0 5.32 34.22 5.32
6.36 3.1 6.36 -1.6 5.84 720 5.84 550.0 5.84 6.0 5.97 34.36 5.97
7.01 0.0 7.01 0.0 6.49 920 6.49 850.0 6.49 -15.8 6.63 48.48 6.63
7.68 -3.1 7.68 -2.0 7.14 1160 7.14 690.0 7.14 -8.3 7.27 57.91 7.27
8.33 -6.3 8.33 -4.7 7.80 800 7.80 630.0 7.80 -15.8 7.93 43.18 7.93
8.97 -6.3 8.97 -4.7 8.46 720 8.46 560.0 8.46 -8.3 8.58 35.48 8.58
9.61 0.0 9.61 -2.3 9.09 720 9.09 540.0 9.09 -6.0 9.24 33.44 9.24
10.27 2.7 10.27 0.4 9.75 760 9.75 540.0 9.75 -6.8 9.87 32.51 9.87
10.91 0.8 10.91 2.3 10.39 720 10.39 530.0 10.39 -2.3 10.52 31.73 10.52
11.55 2.0 11.55 3.1 11.03 720 11.03 540.0 11.03 6.0 11.15 32.16 11.15
12.20 -2.0 12.20 3.1 11.68 800 11.68 750.0 11.68 0.8 11.83 40.09 11.83
12.87 -1.2 12.87 -2.7 12.34 1600 12.34 780.0 12.34 8.3 12.47 85.28 12.47
13.51 -3.9 13.51 -5.5 12.99 2000 12.99 720.0 12.99 15.8 13.12 108.34 13.12
14.15 2.3 14.15 2.3 13.63 2400 13.63 800.0 13.63 15.0 13.76 104.82 13.76
14.81 0.0 14.81 1.2 14.27 3360 14.27 960.0 14.27 13.5 14.42 104.98 14.42
15.46 3.9 15.46 2.7 14.95 4520 14.95 950.0 14.95 18.8 15.07 103.45 15.07
16.11 4.7 16.11 4.7 15.59 5640 15.59 940.0 15.59 19.5 15.71 101.81 15.71
16.76 5.1 16.76 5.1 16.24 6480 16.24 930.0 16.24 23.3 16.36 93.72 16.36
17.39 2.7 17.39 2.7 16.88 4840 16.88 940.0 16.88 2.3 17.02 80.71 17.02
18.06 2.7 18.06 2.7 17.54 4960 17.54 940.0 17.54 18.8 17.66 79.44 17.66
18.72 3.9 18.72 3.9 18.19 5440 18.19 930.0 18.19 18.8 18.32 79.85 18.32
19.36 3.9 19.36 3.9 18.85 5840 18.85 930.0 18.85 19.5 18.97 81.28 18.97
20.01 3.5 20.01 3.5 19.49 6240 19.49 930.0 19.49 18.8 19.63 86.59 19.63
20.67 2.0 20.67 2.0 20.16 4520 20.16 950.0 20.16 19.5 20.28 83.23 20.28
21.31 2.0 21.31 2.0 20.80 4600 20.80 950.0 20.80 18.8 20.92 82.80 20.92
21.95 1.2 21.95 1.2 21.44 4680 21.44 940.0 21.44 19.5 21.56 81.92 21.56
22.61 1.2 22.61 1.2 22.09 4920 22.09 940.0 22.09 18.8 22.23 82.81 22.23
23.27 3.1 23.27 3.1 22.75 5120 22.75 940.0 22.75 19.5 22.87 79.52 22.87
23.92 2.7 23.92 2.7 23.39 5320 23.39 940.0 23.39 18.0 23.52 70.29 23.52
24.56 4.3 24.56 4.3 24.04 5520 24.04 930.0 24.04 19.5 24.17 64.45 24.17
25.19 5.1 25.19 5.1 24.68 5720 24.68 930.0 24.68 20.3 24.83 57.96 24.83
25.85 4.7 25.85 4.7 25.34 5920 25.34 920.0 25.34 21.0 25.46 56.93 25.46
26.51 4.7 26.51 4.7 25.99 6080 25.99 930.0 25.99 21.8 26.12 55.82 26.12
27.15 5.1 27.15 5.1 26.64 6280 26.64 920.0 26.64 21.0 26.76 57.43 26.76
27.81 -0.4 27.81 -0.4 27.28 5160 27.28 940.0 27.28 4.5 27.43 56.79 27.43
28.48 0.0 28.48 0.0 27.96 4880 27.96 940.0 27.96 16.5 28.08 65.47 28.08
29.13 1.2 29.13 1.2 28.60 4920 28.60 490.0 28.60 13.5 28.73 120.95 28.73
29.77 -0.8 29.77 -0.8 29.25 4920 29.25 370.0 29.25 22.5 29.38 119.74 29.38
30.41 -1.6 30.41 -2.7 29.89 4880 29.89 380.0 29.89 24.8 30.04 117.29 30.04
31.07 -4.7 31.07 -3.1 30.56 4880 30.56 380.0 30.56 24.8 30.68 115.36 30.68
31.72 -4.7 31.72 -3.1 31.19 4840 31.19 380.0 31.19 25.5 31.32 113.66 31.32
32.36 -1.2 32.36 -1.2 31.85 4800 31.85 390.0 31.85 25.5 31.97 112.68 31.97
33.02 0.8 33.02 0.8 32.48 4800 32.48 390.0 32.48 25.5 32.63 111.92 32.63
33.67 0.8 33.67 0.8 33.16 4760 33.16 390.0 33.16 25.5 33.28 111.98 33.28
34.31 0.4 34.31 0.4 33.80 4760 33.80 390.0 33.80 26.3 33.92 109.02 33.92
34.97 0.0 34.97 0.0 34.44 4720 34.44 390.0 34.44 25.5 34.58 109.10 34.58
35.61 -0.4 35.61 -0.4 35.09 4720 35.09 390.0 35.09 26.3 35.23 109.24 35.23
36.27 5.5 36.27 5.5 35.75 4680 35.75 390.0 35.75 26.3 35.87 109.65 35.87

Hi.

Ich hoffe der LMM ist dabei.

Kann ihn nicht speziell anwählen.

Daten sind da.
LMM hoffe ich das er passt.

Kann ihn nicht direkt anwählen.

Nein ist nichts dabei , was ich auf die schnelle gefunden habe ist das der FSI wohl keinen hat …

1 Like