[8L] S3 Leistungsverlust?

Hallo fahre einen Audi S3 8l APY gechippt, 76mm Downpipe Friedrich AGA ab Kat und 200 Zeller Sport Kat neuer Samco Schlauch am Ansaugbereich. Trotzdem läuft der Wgen nicht wichtige siehe Messung 100.200 Kmh.

Lededruck geht bis 1.6 - 1.8 im Overboost ich glaub irgendwie das es an der Benzinpumpe bzw. Krafststoff Bereich liegt hier ein paar Log Files vllt findet ja jemand was??

Samstag 14 Juli 2012 12:43:50:00110 VCDS Version: AIB 11,11,1 Datenstand: 20120106
8N0 906 018 1,8L R4/5VT G 0004

Block A:	'005				Block B:	 Läuft nicht
	Drehzahl	Last	Geschwindigkeit	 		
Zeit					Zeit	

Markierung MARKE /min % km/h MARKE
0 2280 18,8 76 Teillast
0,31 2320 21,8 76 Teillast
0,6 2320 73,7 76 Anreicherung
0,9 2360 84,2 77 Teillast
1,2 2400 93,2 78 Teillast
1,5 2400 102,3 79 Teillast
1,8 2440 110,5 80 Teillast
2,1 2480 117,3 81 Teillast
2,4 2520 123,3 82 Teillast
2,7 2560 130,1 84 Teillast
3 2600 136,1 85 Teillast
3,3 2680 145,1 86 Teillast
3,6 2720 153,4 88 Teillast
3,9 2760 160,9 90 Teillast
4,2 2800 170,7 92 Teillast
4,5 2880 178,2 93 Teillast
4,8 2920 188 95 Teillast
5,1 3000 191,7 97 Teillast
5,4 3080 191,7 100 Teillast
5,7 3120 191,7 102 Teillast
6 3200 191,7 104 Teillast
6,3 3280 191,7 106 Teillast
6,61 3320 191,7 108 Teillast
6,9 3400 191,7 110 Teillast
7,2 3480 191,7 113 Teillast
7,5 3520 191,7 115 Teillast
7,8 3600 191,7 117 Teillast
8,1 3680 191,7 119 Teillast
8,4 3720 191,7 121 Teillast
8,71 3800 191,7 123 Teillast
8,99 3880 191,7 125 Teillast
9,3 3920 191,7 127 Teillast
9,61 3960 191,7 130 Teillast
9,89 4040 191,7 131 Teillast
10,2 4080 191,7 134 Teillast
10,49 4160 191,7 135 Teillast
10,79 4200 191,7 137 Teillast
11,1 4280 191,7 139 Teillast
11,4 4320 191,7 141 Teillast
11,7 4400 191,7 143 Teillast
12 4440 191,7 145 Teillast
12,3 4480 191,7 147 Teillast
12,6 4520 191,7 148 Teillast
12,9 4600 191 150 Teillast
13,19 4640 191 152 Teillast
13,5 4680 188,7 153 Teillast
13,79 4720 188 155 Teillast
14,1 4760 188 157 Teillast
14,39 4840 188 158 Teillast
14,7 4880 186,5 160 Teillast
15 4920 185,7 161 Teillast
15,3 4960 185,7 163 Teillast
15,6 5000 182,7 164 Teillast
15,9 5040 182 165 Teillast
16,2 5080 181,2 167 Teillast
16,49 5120 181,2 168 Teillast
16,8 5160 179,7 169 Teillast
17,1 5200 178,9 171 Teillast
17,39 5240 178,2 172 Teillast
17,7 5280 177,4 173 Teillast
18 5320 176,7 174 Teillast
18,3 5360 175,9 175 Teillast
18,6 5360 175,2 177 Teillast
18,9 5400 174,4 178 Teillast
19,2 5440 173,7 179 Teillast
19,5 5480 173,7 180 Teillast
19,8 5520 172,2 181 Teillast
20,1 5560 171,4 182 Teillast
20,4 5600 171,4 183 Teillast
20,7 5600 169,9 184 Teillast
21 5640 169,9 185 Teillast
21,3 5680 169,2 186 Teillast
21,6 5680 168,4 187 Teillast
21,9 5720 167,7 188 Teillast
22,2 5760 167,7 189 Teillast
22,5 5760 166,9 190 Teillast
22,8 5800 166,2 190 Teillast
23,1 5840 165,4 191 Teillast
23,4 5840 164,7 192 Teillast
23,7 5880 164,7 193 Teillast
24 5880 163,2 194 Teillast
24,3 5920 164,7 194 Teillast
24,6 5920 163,2 195 Teillast
24,9 5960 162,4 196 Teillast
25,2 5960 162,4 196 Teillast
25,5 6000 161,7 197 Teillast
25,8 6000 160,9 198 Teillast
26,09 6000 161,7 199 Leerlauf
26,4 5960 13,5 197 Leerlauf
26,7 5800 6,8 194 Schub
26,99 5760 4,5 191 Schub
27,28 5680 6 189 Schub
27,59 5680 6,8 188 Schub
27,89 5640 7,5 186 Schub
28,19 5600 7,5 185 Schub
28,49 5520 8,3 183 Schub
28,78 5520 9 182 Schub
29,09 5440 9 181 Schub
29,39 5400 9,8 179 Schub
29,69 5360 9,8 178 Schub
30 5440 62,4 177 Anreicherung
30,29 5240 12 176 Leerlauf
30,59 5280 10,5 175 Schub
30,89 5280 11,3 174 Schub
31,19 5200 11,3 173 Schub
31,48 5200 12 172 Schub
31,79 5160 12,8 171 Teillast
32,08 5160 79,7 171 Anreicherung
32,39 5160 115,8 170 Teillast
32,69 5200 137,6 171 Teillast
32,99 5200 167,7 171 Teillast
33,29 5240 174,4 172 Teillast
33,59 5280 175,9 174 Teillast
33,89 5320 175,9 175 Teillast
34,19 5360 175,2 176 Teillast
34,49 5400 173,7 177 Teillast
34,79 5440 174,4 178 Teillast
35,09 5440 173,7 179 Teillast
35,39 5480 173,7 180 Teillast
35,69 5520 173,7 181 Teillast
35,99 5560 172,2 182 Teillast
36,29 5600 171,4 183 Teillast
36,59 5560 139,8 184 Leerlauf
36,89 5520 13,5 183 Leerlauf
37,19 5480 6,8 182 Schub

Block A: '005
Drehzahl Last Geschwindigkeit
Zeit
MARKE /min % km/h
0 2280 94 74 Teillast
0,3 2280 98,5 75 Teillast
0,6 2320 103 76 Teillast
0,9 2360 106,8 77 Teillast
1,2 2400 112 78 Teillast
1,5 2440 115 79 Teillast
1,8 2480 119,5 80 Teillast
2,1 2480 123,3 81 Teillast
2,4 2520 126,3 82 Teillast
2,7 2560 130,1 84 Teillast
3 2600 133,8 85 Teillast
3,3 2640 138,3 86 Teillast
3,6 2680 143,6 87 Teillast
3,9 2720 150,4 89 Teillast
4,2 2760 154,1 90 Teillast
4,5 2800 159,4 91 Teillast
4,8 2840 166,2 93 Teillast
5,1 2920 170,7 94 Teillast
5,4 2960 176,7 96 Teillast
5,7 3000 181,2 98 Teillast
6 3080 185 99 Teillast
6,3 3120 185,7 101 Teillast
6,6 3160 188 103 Teillast
6,9 3200 185,7 105 Teillast
7,21 3280 184,2 106 Teillast
7,5 3320 188 108 Teillast
7,8 3360 183,5 110 Teillast
8,11 3440 188,7 112 Teillast
8,4 3480 188 113 Teillast
8,7 3520 188 115 Teillast
8,99 3560 188,7 116 Teillast
9,3 3600 187,2 118 Teillast
9,59 3680 188,7 120 Teillast
9,89 3720 188,7 121 Teillast
10,2 3760 186,5 123 Teillast
10,5 3800 185 125 Teillast
10,79 3840 188 126 Teillast
11,09 3920 185 128 Teillast
11,4 3960 184,2 129 Teillast
11,7 4000 184,2 131 Teillast
11,99 4040 184,2 132 Teillast
12,29 4080 188,7 134 Teillast
12,59 4120 187,2 135 Teillast
12,89 4200 187,2 137 Teillast
13,19 4240 187,2 138 Teillast
13,5 4280 187,2 140 Teillast
13,79 4320 187,2 141 Teillast
14,1 4360 188 143 Teillast
14,4 4400 185,7 144 Teillast
14,69 4440 185,7 146 Teillast
14,99 4480 186,5 147 Teillast
15,3 4520 186,5 149 Teillast
15,59 4560 185,7 150 Teillast
15,9 4640 185 151 Teillast
16,19 4680 184,2 153 Teillast
16,49 4720 183,5 154 Teillast
16,8 4760 182,7 156 Teillast
17,1 4800 182 157 Teillast
17,39 4840 182 158 Teillast
17,7 4880 182 160 Teillast
17,99 4920 182 161 Teillast
18,3 4960 181,2 163 Teillast
18,6 5000 180,5 164 Teillast
18,89 5040 178,9 165 Teillast
19,2 5080 178,9 167 Teillast
19,49 5120 177,4 168 Teillast
19,8 5160 176,7 169 Teillast
20,1 5200 175,9 170 Teillast
20,4 5240 174,4 172 Teillast
20,7 5280 173,7 173 Teillast
21 5280 172,9 174 Teillast
21,3 5320 172,9 175 Teillast
21,6 5360 172,2 176 Teillast
21,9 5400 171,4 177 Teillast
22,2 5440 171,4 178 Teillast
22,5 5480 169,9 179 Teillast
22,8 5480 169,9 180 Teillast
23,1 5520 168,4 181 Teillast
23,4 5560 168,4 182 Teillast
23,7 5600 169,2 183 Teillast
24 5600 167,7 184 Teillast
24,3 5640 167,7 185 Teillast
24,6 5680 166,9 186 Teillast
24,9 5680 166,9 187 Teillast
25,2 5720 166,2 188 Teillast
25,5 5760 164,7 189 Teillast
25,8 5760 164,7 190 Teillast
26,1 5800 163,9 190 Teillast
26,4 5840 163,2 191 Teillast
26,7 5840 163,2 192 Teillast
26,99 5880 162,4 193 Teillast
27,29 5880 162,4 194 Teillast
27,59 5920 161,7 194 Teillast
27,89 5960 161,7 195 Teillast
28,19 5960 160,9 196 Teillast
28,49 6000 160,2 197 Teillast
28,79 6000 159,4 197 Teillast
29,09 6040 159,4 198 Teillast
29,39 6040 158,6 199 Teillast
29,69 6080 157,9 199 Teillast
29,99 6080 157,9 200 Teillast
30,29 6120 157,1 201 Teillast
30,59 6120 156,4 201 Teillast
30,89 6160 156,4 202 Teillast
31,19 6160 155,6 203 Teillast
31,49 6200 155,6 203 Teillast
31,79 6200 154,9 204 Teillast
32,09 6200 155,6 204 Teillast
32,39 6240 156,4 205 Teillast
32,69 6240 154,9 206 Teillast
32,99 6280 155,6 206 Teillast
33,29 6040 44,4 206 Leerlauf
33,59 6080 9 203 Leerlauf
33,89 5960 5,3 199 Schub
34,19 5840 6 195 Schub
34,49 5720 7,5 191 Schub
34,79 5640 7,5 188 Schub

#Beschleunigung 2ter und 3ter Gang

Block A: '115 Block B: '003
Drehzahl Last Druck Druck Drehzahl Luftmasse Last Einspritzzeit
Zeit Zeit
MARKE /min % mbar mbar MARKE /min g/s % °n,OT
0 2520 59,4 940 1060 0,3 2640 36,53 31,4 28,5
0,6 2800 94 1970 1130 0,9 3000 68,03 100 23,3
1,21 3240 132,3 2290 1450 1,5 3480 111,92 100 14,3
1,8 3800 184,2 2400 1990 2,1 4160 155,69 100 13,5
2,41 4520 191,7 2370 2240 2,71 4840 171 100 15
3,01 5200 178,9 2300 2110 3,31 5520 179,31 100 17,3
3,61 5800 166,9 2220 1970 3,91 6040 186,06 100 19,5
4,21 6280 155,6 2050 1920 4,51 6520 187,31 100 20,3
4,81 6720 145,9 1980 1890 5,11 6800 122,5 69,4 7,5
5,41 6320 13,5 940 1550 5,7 4840 111,5 100 24
6,01 4880 167,7 2350 1690 6,31 5000 177,31 99,6 15
6,61 5120 180,5 2370 2120 6,91 5280 177,17 100 15,8
7,21 5400 173,7 2300 2040 7,51 5560 179,58 100 16,5
7,81 5680 168,4 2240 2000 8,11 5800 183,92 100 17,3
8,41 5920 163,9 2170 1960 8,7 6000 183,86 100 18
9,01 6120 159,4 2110 1930 9,31 6240 185,42 100 19,5
9,6 6320 154,9 2060 1900 9,9 6440 187,31 100 19,5
10,2 6520 151,1 2040 1930 10,5 6600 187,44 100 20,3
10,8 6680 146,6 2010 1930 11,1 6760 187,44 100 20,3
11,4 6840 143,6 1970 1940 11,7 6920 186,67 100 20,3
12 6960 140,6 1530 1940 12,3 6920 89,86 27,8 17,3
12,6 6800 19,5 940 1500 12,9 6800 3,56 7,1 20,3
13,2 6240 6,8 940 1140 13,5 5720 7,97 6,3 12
13,8 5200 7,5 940 1060 14,09 4680 7,94 5,5 9,8
14,39 3360 9 940 1030 14,7 3280 5,22 3,5 9,8
14,99 3240 8,3 940 1010 15,29 3160 5,25 3,9 9,8
15,59 3120 9 940 1000 15,89 3040 5,64 3,9 9,8
16,19 2960 9 940 1000 16,49 2920 5,25 3,5 9,8
16,79 2840 9 940 1000 17,09 2800 5,47 3,5 9,8
17,39 2760 9,8 940 990 17,69 2680 5,28 3,5 9,8
17,99 2640 9,8 940 990 18,29 2600 5,44 3,5 9,8
18,59 2560 10,5 940 990 18,89 2480 5,42 3,5 9,8
19,19 2440 10,5 940 990 19,49 2400 5,28 3,5 9,8
19,79 2360 11,3 940 990 20,09 2320 5,06 3,5 9,8
20,39 2280 11,3 940 990 20,69 2240 5 3,1 9,8
20,99 2080 11,3 940 990 21,29 1760 4,03 2,4 0
21,59 1720 10,5 940 990 21,89 2240 4,92 3,1 9,8
22,19 2360 12 940 980 22,49 2280 5,14 3,5 9,8
22,79 2040 11,3 940 980 23,09 2080 4,64 3,1 7,5
23,39 2480 11,3 940 980 23,69 2400 5,94 3,5 9,8
23,99 2160 12 940 980 24,29 1840 4,56 2,7 1,5
24,59 1960 11,3 940 980 24,89 2200 5,08 3,5 9,8
25,19 2360 12 940 980 25,49 2200 5,28 3,5 9,8
25,79 2000 12 940 990 26,09 1640 3,81 2 -3,8
26,39 1480 10,5 940 980 26,69 1280 3,08 1,6 10,5

#Beschleunigung 3ter Gang

Block A: '115 Block B: '003
Drehzahl Last Druck Druck Drehzahl Luftmasse Last Einspritzzeit
Zeit Zeit
MARKE /min % mbar mbar MARKE /min g/s % °n,OT
0,3 2800 36,8 940 1050 0 2800 19,08 12,2 33
0,89 2880 81,2 2350 1000 0,59 2800 19,61 12,5 33
1,49 3040 120,3 2360 1320 1,19 2920 61,97 99,6 23,3
2,1 3280 172,2 2400 1810 1,79 3120 92,94 100 15
2,7 3600 191,7 2380 2240 2,39 3440 131,33 100 12
3,3 3960 191,7 2370 2300 2,99 3760 147,08 100 12,8
3,9 4320 191,7 2350 2260 3,59 4120 154,92 100 13,5
4,49 4600 191,7 2320 2200 4,2 4480 164,75 100 13,5
5,09 4920 185,7 2300 2120 4,8 4760 171,97 100 15
5,69 5240 178,2 2290 2070 5,4 5080 176,06 100 15,8
6,3 5480 172,2 2260 2000 6 5360 180,33 100 16,5
6,89 5720 167,7 2220 1960 6,6 5640 182,92 100 17,3
7,5 5960 163,2 2150 1940 7,2 5840 185,11 100 18,8
8,09 6160 158,6 2100 1910 7,79 6080 186,36 100 19,5
8,69 6360 154,1 2040 1890 8,4 6280 187 100 20,3
9,29 6560 151,1 2000 1910 8,99 6480 190,08 100 19,5
9,89 6720 148,1 1980 1910 9,59 6640 190,89 100 20,3
10,49 6840 143,6 1970 1920 10,19 6800 188,39 100 20,3
11,09 6200 12,8 940 1500 10,79 6880 121,11 29 22,5
11,69 5040 4,5 940 1120 11,39 5640 4,67 5,5 11,3
12,28 5040 7,5 940 1050 11,98 5080 5,78 5,5 10,5
12,89 4960 8,3 940 1020 12,59 5000 7,78 5,9 10,5
13,48 4840 9 940 1010 13,18 4920 8,47 5,9 9,8
14,08 4720 9,8 940 1010 13,79 4800 8,72 5,9 9,8
14,68 4560 10,5 940 1010 14,38 4640 9,28 6,3 9,8
15,29 4360 10,5 940 1010 14,98 4480 9,53 6,3 9,8
15,88 4200 11,3 940 1010 15,58 4320 9,5 6,3 9,8
16,48 4040 12 940 1010 16,18 4160 9,5 6,7 9,8

Downloadlinks der Dateien: http://www.file-upload.net/download-4613042/Logs.rar.html

log mal bitte mwb 20 imm teilast und dann im vollastbereich. im 5 oder 6 gang. MFG Fabi

Mit den Logfiles kann ich jetz nix anfangen, aber meine Benzinpumpe hat auch über einen längeren Zeitraum den Geist aufgegeben, was sich besonders ab ~5000U/min bemerkbar machte…
Irgendwann ging dann gar nix mehr, und mit der neuen zieht er jetz bis in den Begrenzer sauber durch…

Gruß Peter

@MTOs3 Teillast??? also mit niedriger Drehzahl Gas geben und Hohe Drehzahl ist dann Vollast?

Oh…:slight_smile: also gucken was er im teillast macht…( normal Fahrt) bzw. Ob er die zündung zurückstellt und was er oben rum macht ob er da auch klopft… volllast ( Gaspedal bis an nummernsxhild)

Wie der klopft? Siehst du das an den Daten? Hatte einmal nen Fehler drin vom Klopfsensor war aber sporadisch.

Grus

Ah ich hab noch was vergessen zu erwähnen ich hab meinen Benzindruckregler gegen einen verstellbaren getauscht, seit dem hab ich auch das Problem das der Wagen nicht sofort anspringt ich muss kurz Orgeln dann nochmal Zündung aus und dann springt er erst an. Das Problem des Leistungsverlusts war aber auch schon vor dem Tausch des Druckreglers.

Hört sich nach Benzinpumpe an…

hmm und wie teste ich das ich hab vor nem halben Jahr schon die Pumpe gegen eine Gebrauchte getauscht. Kann man das testen ob es die Pumpe ist oder nicht?? Wie kamst du auf Klopfen?? steht da was in den Logs?? Werde heute abend mal den Filter tauschen vllt bringt das ja uch schon was?

Gruß

Eine gebrauchte pumpe ?? Ist mist… mach die neu…alles andere macht kein sinn… wenn der zu mager läuft kannst du einen kapitalen motorschaden bekommen… und das ist nicht günstig.

MWB 20 ist unauffällig bleibt alles bei 0,00 allerdings kam der Klopfsensor Fehler Wieder. Klopfsensor G61.

wie heißt der fehlercode genau?? wenn alles bei 0 bleibt ist das i.O

g61 müsste für zylinder 1-2 sein…wenn ich mich nicht irre…