[8L] S3 AMK Probleme

Servus…

Habe irgendwie nicht so die volle leistung, mein S3 ist gechippt auf ca 250-260Ps… Wenn ich beschleunge und voll durchtrete kommt der nicht richtig in fahrt… Wenn ich aber nur nen bissl mehr als halbgas gebe zieht der sauber durch…

Habe schon SUV getauscht,N75 ist neu, Ladeluft wurde abgedrückt, turbolader drückt laut vcds ca 1,5bar, alle unterdruckleitungen sind fast neu…

Also ich weiss irgendwie nicht weiter…

LMM ?

LMM macht bis 190g ob das nun so viel ausmacht…

Guten! Ich klink mich hier mal ein … hab das gleiche Prob.

Vielleicht sind die LLK auch fertig, selbe Symptome wie bei Dir habe ich bei mir aktuell ebenfalls extrem bemerkt. Gib mal Gas, wenn du den Wagen warm gefahren hast, u beobachte, ob er zunehmend schechter Gas annimmt, wenn du weitere Male durchbeschleunigst. Ab 10 Grad Außentemp wurde er bei mir zunehmend träger. Das Turboloch hat sich dadurch ebenfalls viel extremer bemerkbar gemacht. Ich hab ebenfalls vollen Ladedruck anliegen, aber er geht nicht vorwärts. Dicht ist alles …

Fehlerspeicher war leer außer g62 Kühlmitteltemp.sensor sporadisch, aber eventuell lag das auch an meiner kaputten Lambda. Hab den Fehler erstmal gelöscht.

Allerdings hatte ich im Stand nur 3,5 G/S lt VAG.com - wieviel soll ein gechippter Apy im Stand haben? Geloggt hab ich noch nix, müsst ich mal machen

Wie wird über die VCDS Demoversion geloggt? Kann mir das einer sagen? Motorelektronik 1 und dann?

Merci und viele Grüße!

So, ich hab mich mal im Loggen versucht, kann da mal jemand drüberschaun - das wäre nett.
Mit @ realmike hatte ich heute Nachmittag mal kurz gesprochen (wegen dem LLK) und mein Problem lapidar angerissen, vielleicht kann er auch mal einen Blick auf die Daten riskieren :wink:

Außerdem hab ich den Lamdawert mal im Stand mitlaufen lassen. Der Sprang die ganze Zeit von min -5,5 auf max + 2.3 - > neue Lambdasonde ist seit dem Wochenende verbaut.

Was die Kiste noch macht, ist im Stand ab und zu mal einen Ruckler einzustreuen. Hat er aber seit ich den Motor neu machen lassen hatte bei 152 TKM.

Und mein KFZler hat beim Wechsel der Dichtung an der Ansaugbrücke sehen können, das ein Ventilführungsstab leich ölig war. Kurbelwellengehäuseentlüftung vorne am Block leckt auch etwas.

Werden demnächst mal eine Kompressionsprüfung machen lassen (Ventile wurden aber bei der Motorrevision eingefräst und eingeschliffen lt Rechnung)

Viele Grüße!

So … viel blabla, es reicht :wink: - hier kommt die Messung!


Durchbeschleunigt wurde im 3. + 4. Gang

Monday 22 April 2013 21:03:08
8L0 906 18 N 1.8L R4/5VT G

Group	A:	001				Group	B:	002				Group	C:	003
	UPM	Temperatur	Lambda	Bin.	Bits		UPM	Last	Einspritzzeit	anges.	Luftmasse		UPM	anges.
TIME					TIME					TIME				

MARKER STAMP /min °C % STAMP /min % ms g/s STAMP
0.69 2920 86.0 0.0 11100101 1.08 2960 36.8 3.69 22.22 0.29 2960 6.75 3.9 9.8
1.88 2920 86.0 -3.9 11101001 2.28 2920 20.3 1.64 9.06 1.49 2920 22.17 12.5 32.3
3.07 2880 86.0 0.0 11110101 3.47 2840 11.3 0.00 6.36 2.68 2920 6.58 3.9 9.8
4.27 2760 85.0 0.0 11110101 4.67 2720 11.3 0.00 6.17 3.87 2800 6.39 3.9 9.8
5.48 2680 85.0 0.0 11100101 5.88 2640 19.5 2.05 10.53 5.07 2720 6.06 3.5 9.8
6.68 2600 85.0 -6.3 11101101 7.08 2600 11.3 1.23 5.81 6.28 2640 8.83 5.5 33.0
7.87 2560 85.0 -2.3 11101001 8.28 2520 12.0 1.23 5.44 7.48 2560 7.67 5.1 33.0
9.07 2480 85.0 0.0 11110101 9.48 2440 12.0 1.23 5.78 8.67 2520 5.72 3.1 9.8
10.28 2400 85.0 -2.3 11101001 10.67 2400 30.1 2.87 13.92 9.87 2400 8.14 5.1 22.5
11.48 2440 85.0 -4.7 11101001 11.88 2440 35.3 3.28 16.58 11.08 2440 14.22 8.6 32.3
12.68 2480 85.0 1.6 11101001 13.08 2520 33.8 3.28 16.61 12.28 2480 16.17 9.8 31.5
13.88 2520 85.0 4.7 11101001 14.28 2560 42.1 4.10 20.78 13.48 2520 16.11 10.2 32.3
15.08 2680 85.0 0.0 11101001 15.47 2800 116.5 10.66 69.17 14.67 2600 29.69 17.3 30.8
16.28 3160 87.0 11.7 11100001 16.68 3360 191.7 23.78 131.03 15.88 2960 98.50 100.0 12.8
17.47 3760 87.0 25.0 11100001 17.87 4000 191.7 25.42 151.78 17.07 3560 134.50 100.0 14.3
18.68 4400 87.0 25.0 11100001 19.08 4560 191.7 26.65 173.75 18.28 4160 158.36 100.0 15.0
19.87 4920 87.0 25.0 11100001 20.27 5120 191.7 26.24 187.69 19.47 4760 177.44 100.0 16.5
21.07 5400 87.0 25.0 11100001 21.47 5560 181.2 25.42 193.39 20.67 5280 190.31 99.6 17.3
22.27 5440 87.0 20.3 11110101 22.67 4360 142.1 16.81 136.86 21.87 5680 194.36 99.6 15.0
23.47 4520 87.0 21.1 11100001 23.87 4680 191.7 27.06 179.28 23.07 4400 176.89 100.0 13.5
24.67 4840 88.0 25.0 11100001 25.07 4960 191.7 26.24 181.25 24.28 4720 180.58 100.0 15.8
25.87 5120 88.0 25.0 11100001 26.27 5240 187.2 26.24 185.86 25.47 5040 185.33 100.0 17.3
27.07 4600 88.0 0.0 11110101 27.46 4080 4.5 1.23 2.42 26.67 5240 0.00 1.6 2.3
28.26 3880 88.0 0.0 11110101 28.66 3800 6.0 0.00 4.58 27.87 4000 3.83 2.0 9.8
29.46 3720 88.0 0.0 11110101 29.86 3680 7.5 0.00 5.44 29.07 3760 5.03 2.4 9.8
30.66 3640 88.0 0.0 11110101 31.06 3600 8.3 0.00 6.28 30.27 3640 5.78 3.1 9.8
31.86 3520 88.0 0.0 11110101 32.26 3520 9.8 0.00 6.89 31.47 3560 6.56 3.5 9.8
33.07 3440 88.0 0.0 11110101 33.47 3440 9.8 0.00 6.78 32.66 3480 6.31 3.9 9.8
34.26 3320 87.0 0.0 11110101 34.66 3240 10.5 0.00 6.69 33.86 3360 6.75 3.9 9.8
35.46 3000 87.0 0.0 11110101 35.86 2520 10.5 0.00 5.19 35.06 3160 6.72 3.9 9.8
36.66 2840 87.0 0.0 11110101 37.06 3280 12.0 0.00 7.83 36.26 2200 4.53 2.4 9.8
37.85 3120 87.0 0.0 11110101 38.25 3080 12.0 0.00 7.14 37.45 3200 7.44 4.7 9.8
39.05 3000 87.0 0.0 11110101 39.45 2960 12.0 0.00 6.58 38.66 3040 6.94 4.3 9.8
40.25 2920 87.0 0.0 11110101 40.65 2880 11.3 0.00 6.50 39.85 2960 6.69 3.9 9.8
41.45 2840 87.0 0.0 11110101 41.86 2800 11.3 1.23 5.97 41.05 2840 6.50 3.9 9.8
42.66 2760 87.0 -1.6 11101001 43.06 2760 24.1 2.46 12.97 42.27 2760 9.39 6.3 18.8
43.86 2760 87.0 -8.6 11101001 44.26 2760 42.1 4.10 22.92 43.46 2760 13.81 8.6 33.0
45.06 2800 87.0 -3.1 11101001 45.45 2840 69.9 6.56 38.00 44.66 2800 33.67 18.0 29.3
46.26 2920 87.0 5.5 11101001 46.66 2920 60.2 5.74 31.47 45.86 2880 36.11 18.4 27.8
47.45 2360 87.0 0.0 11101001 47.86 2320 63.2 6.15 33.89 47.05 2760 0.72 2.7 33.8
48.66 2400 87.0 0.0 11101001 49.06 2400 72.2 6.97 33.28 48.26 2360 35.25 19.6 12.0
49.85 2480 87.0 2.3 11101001 50.26 2480 61.7 5.74 29.06 49.45 2440 30.72 17.3 27.8
51.06 2520 87.0 3.9 11101001 51.45 2520 54.9 5.33 26.47 50.66 2480 26.25 14.9 29.3
52.26 2560 87.0 3.9 11101001 52.66 2560 48.1 4.51 22.28 51.85 2520 25.89 14.5 30.0
53.46 2560 87.0 6.3 11101001 53.86 2560 41.4 4.10 19.89 53.06 2560 20.97 12.2 32.3
54.66 2600 87.0 0.8 11101001 55.06 2600 32.3 3.28 15.44 54.26 2560 17.89 10.6 33.0
55.85 2560 86.0 0.0 11110101 56.25 2520 9.8 0.00 4.89 55.46 2560 8.94 5.1 6.8
57.06 2480 87.0 0.0 11100001 57.45 2480 32.3 3.28 15.81 56.66 2520 5.03 3.1 25.5
58.25 2480 87.0 -0.8 11101001 58.65 2480 30.1 2.87 14.17 57.85 2480 15.94 9.4 32.3
59.44 2480 87.0 0.0 11101001 59.85 2480 28.6 2.87 13.39 59.05 2480 13.67 8.2 33.0
60.65 2440 87.0 0.0 11101001 61.05 2440 26.3 2.46 11.89 60.25 2480 12.25 7.8 33.0
61.84 2440 87.0 -3.9 11101101 62.25 2440 15.8 1.64 7.36 61.45 2440 10.56 6.7 33.0
63.05 2400 85.0 -7.0 11101101 63.44 2360 11.3 1.23 5.22 62.64 2400 4.72 2.4 33.0
64.24 2320 87.0 0.0 11110101 64.64 2320 11.3 1.64 5.14 63.84 2360 5.17 2.7 9.8
65.44 1600 87.0 0.0 11110111 65.84 1760 9.0 1.23 3.11 65.04 1960 4.64 2.4 7.5
220.16 2200 88.0 -1.6 11101001 219.37 2200 35.3 3.28 15.25 219.77 2200 13.67 8.6 32.3
221.36 2200 87.0 -2.3 11101001 220.56 2200 12.8 1.64 5.89 220.96 2200 12.86 8.2 32.3
222.56 2400 88.0 -1.6 11101001 221.76 2240 52.6 5.33 27.28 222.17 2280 33.06 19.6 25.5
223.77 2800 90.0 11.7 11101001 222.96 2520 113.5 10.25 58.56 223.37 2640 73.94 100.0 15.8
224.96 3400 90.0 25.0 11100001 224.17 3040 191.7 22.96 118.89 224.56 3200 120.94 100.0 11.3
226.17 4040 90.0 25.0 11100001 225.37 3600 187.2 23.78 129.44 225.77 3840 139.89 100.0 14.3
227.37 4640 90.0 25.0 11100001 226.56 4280 191.7 25.83 158.69 226.97 4440 165.67 100.0 15.0
228.56 5200 90.0 25.0 11100001 227.77 4840 191.7 26.24 180.47 228.16 5040 186.19 100.0 17.3
229.77 5640 90.0 25.0 11100001 228.96 5360 188.7 26.24 194.08 229.36 5480 194.47 100.0 17.3
230.96 4440 90.0 5.5 11100001 230.16 5320 12.8 1.23 0.00 230.56 4360 151.03 100.0 15.8
232.16 4760 90.0 25.0 11100001 231.36 4520 191.7 25.01 173.53 231.76 4640 178.00 100.0 14.3
233.36 4960 90.0 25.0 11100001 232.56 4800 191.7 27.06 180.47 232.96 4920 180.22 100.0 13.5
234.56 5240 90.0 25.0 11100001 233.76 5080 191.7 26.24 187.97 234.16 5160 187.11 100.0 17.3
235.76 5480 90.0 25.0 11100001 234.96 5320 186.5 26.24 188.50 235.36 5400 188.89 100.0 17.3
236.96 5680 90.0 25.0 11100001 236.16 5560 181.2 25.42 192.97 236.56 5640 193.42 100.0 17.3
238.15 4440 89.0 0.0 11110101 237.36 5400 7.5 1.23 0.00 237.76 4560 1.03 2.4 9.8
239.36 4120 88.0 0.0 11110101 238.56 4360 5.3 0.00 4.14 238.96 4240 4.94 2.7 9.8
240.55 3840 88.0 0.0 11110101 239.75 4000 6.8 0.00 5.58 240.16 3920 6.03 3.1 9.8
241.76 3480 88.0 0.0 11110101 240.95 3720 8.3 0.00 6.08 241.35 3640 6.22 3.5 9.8
242.96 3280 88.0 0.0 11110101 242.16 3360 8.3 0.00 5.72 242.55 3320 5.97 3.5 9.8
244.15 3000 88.0 0.0 11110101 243.35 3200 9.8 0.00 5.97 243.75 3120 6.11 3.5 9.8
245.35 2920 88.0 0.0 11110101 244.55 2960 9.8 0.00 5.61 244.95 2920 5.83 3.5 9.8
246.56 2840 87.0 -2.3 11101001 245.76 2880 10.5 1.23 5.81 246.16 2880 9.58 5.9 24.0
247.75 2840 87.0 -2.3 11101001 246.95 2840 27.1 2.87 16.67 247.35 2840 20.22 11.8 32.3
248.95 2840 87.0 -4.7 11101001 248.15 2840 43.6 4.10 23.86 248.54 2840 22.14 12.9 32.3
250.14 2840 87.0 -3.1 11101001 249.34 2840 42.9 4.10 23.06 249.74 2840 24.11 14.5 33.0
251.35 2840 86.0 1.6 11101001 250.55 2840 47.4 4.51 25.44 250.95 2840 24.83 14.1 32.3
252.55 2840 85.0 1.6 11101001 251.75 2840 41.4 4.10 21.67 252.15 2840 21.61 12.2 33.0
253.75 2840 84.0 3.1 11101001 252.95 2840 43.6 4.10 23.50 253.34 2840 23.58 13.3 33.0
254.95 2840 87.0 3.1 11101001 254.15 2840 40.6 3.69 21.06 254.55 2840 22.17 12.5 33.0
256.15 2840 87.0 2.3 11101001 255.35 2840 39.1 3.69 20.86 255.75 2800 21.97 12.5 33.0
257.35 2840 87.0 0.8 11101001 256.55 2840 47.4 4.51 27.31 256.95 2840 33.00 18.0 30.0
258.55 2840 87.0 4.7 11101001 257.75 2840 47.4 4.51 23.69 258.15 2840 19.56 11.8 33.0
259.74 2800 87.0 0.0 11110101 258.95 2800 19.5 2.05 7.83 259.34 2800 5.58 3.5 12.0
260.94 2560 88.0 0.0 11110101 260.14 2760 10.5 0.00 5.83 260.54 2720 5.94 3.5 9.8
262.14 2200 88.0 0.0 11100001 261.34 2120 12.0 0.00 5.03 261.75 2240 10.03 6.7 30.8
263.34 2200 88.0 -3.9 11101001 262.54 2200 24.8 2.46 10.44 262.94 2200 12.11 7.8 32.3
264.53 2200 88.0 -4.7 11101001 263.75 2160 44.4 4.10 18.75 264.14 2160 20.53 12.2 28.5
265.74 2200 88.0 1.6 11101001 264.94 2200 54.1 4.92 23.08 265.34 2200 23.06 12.9 28.5
266.93 2200 88.0 3.1 11101001 266.14 2200 54.1 4.92 22.61 266.54 2200 22.75 12.5 28.5
268.13 2200 88.0 4.7 11110101 267.34 2200 32.3 2.87 12.22 267.73 2200 7.81 4.7 11.3
269.33 2120 88.0 0.0 11100101 268.53 2160 9.8 0.00 4.31 268.93 2160 4.44 2.4 9.0
270.54 2120 88.0 -6.3 11101001 269.74 2160 24.1 2.87 12.00 270.14 2120 15.89 9.8 31.5
271.73 2120 88.0 -1.6 11101001 270.94 2120 36.8 3.69 15.08 271.34 2120 13.50 8.6 31.5
272.93 2120 88.0 -2.3 11101001 272.13 2120 35.3 3.28 14.22 272.54 2080 15.17 9.4 30.8
274.14 2080 88.0 -3.1 11101001 273.33 2080 40.6 4.10 16.56 273.74 2120 16.97 10.6 30.0
275.33 2080 88.0 0.0 11101001 274.54 2120 42.9 4.10 16.75 274.93 2120 17.28 10.2 29.3
276.53 2080 88.0 1.6 11101001 275.74 2080 41.4 3.69 16.08 276.14 2080 14.92 9.0 30.0
277.73 2040 88.0 0.0 11100101 276.93 2040 17.3 1.64 4.19 277.33 2080 3.78 2.0 8.3
278.93 2000 88.0 -2.3 11101001 278.13 2040 10.5 1.23 4.53 278.53 2040 10.11 6.3 30.8
280.13 2000 88.0 -2.3 11101001 279.33 2000 29.3 2.87 11.83 279.73 2000 11.81 7.5 31.5
281.33 2000 88.0 1.6 11101001 280.53 2000 30.8 2.87 11.78 280.93 2000 11.61 7.5 32.3
282.53 1960 88.0 -0.8 11101011 281.73 2000 30.1 2.87 10.94 282.13 1960 10.81 6.7 30.8

hm, kanns nicht als Detei hochladen ;(

dann so:

http://www.uploadarea.de/upload/xxsvvuc32way36nmhf8qv6r28.html

Gestern nacht bei 5 Grad Außentemperatur lief er wieder hervorragend gut, also scheinen wirklich die Kühler dicht zu sein.

LMM Werte scheinen ja auch zu passen.

Aber wie sieht es mit den Lambdawerten aus?

Im Stand gemessen, einmal kurz die Drehzahl angehoben MWB 001. Habe leider nur das VAG.com mit Chinakabel.

http://www.file-upload.net/download-7505650/LOG-01-001-xxx-xxx.CSV.html

Kann es nicht am Ansaugschlauch liegen? Bei meinem S3 mit MKB APY habe ich sehr lange nach der Preoblemstelle gesucht bis ich sie endlich gefunden habe. Bei Modellen mit der APY-Motorisierung zieht der Lader den Ansaugschlauch einfach zusammen und verringert damit den Querschnitt. Ich habe den Ansaugschlauch durch einen von Samco ersetzt und seitdem zieht die Karre ordentlich durch. Vor dem Tausch hatte ich extreme Leistungseinbrüche und vom Gefühl her war mein S3 beim Beschleunigen ähnlich wie ein Sauger, oder sogar noch schlimmer.

LG: Anton

Bei mir def. nicht. Der ist bereits verstärkt. Werden wie gesagt die beiden LLK sein, werden aber in Kürze durch den Wagner FMIC ersetzt . Heute nacht bei 5 Grad Außentemperatur rannte er wieder wie ne Wildsau.

Beim Threadersteller evtl, aber dann müsste das Auto ja eig. auch stottern, wenns den Schlauch dicht macht. Bzw. ein aprupter Beschleunigungseinbruch stattfinden. So war das bei mir Damals mit dem Serienschlauch jedenfalls.

So schlimm sind aber die originalen FMIC-s (LLK-s) auch wieder nicht, dass diese die Fahreigenschaften dermaßen beeinflussen!? Denk daran, dass die V8-, bzw. V10 biturbos mit ganz ähnlichen LLK-s ausgeliefert werden. Oder hast Du dein Fzg. enorm leistungsgesteigert?

Nee, nur gechipped + Aga ab Turbo. Aber ich hab ja gestern den direkten Vergleich gehabt, die werden innen ziemlich zu sein, letzten Sommer hatte ich eine derartige Verschlechterung des Ansprechverhaltens und der, ich sag mal gefühlten Leistungsausbeute erst bei Temperaturen über 30 Grad.

Dann hol ich mir doch lieber gleich was besseres, als nochmal die Originalen zu fahren und mich später zu ärgern, falls ich doch mal mehr möchte. Zum. passt dann schonmal ein Teil der Hardware. Und der Rest wird auch wieder etwas entlastet.

Ich hatte damals schon den großen Rallye LLK im Corrado G60 getauscht und danach lief er mit 70er Laderrad und Thaibach RS Chip wie die Hölle, das war kein Vergleich mehr zum Serien-LLK. Ich finde, das Ansprechverhalten kann, grade was den "Popometer" angeht, schon echt viel ausmachen bzw. zur Fahrfreude beitragen. Bin gespannt und werd dann wie immer berichten.

Aber kann nochmal jemand was zu den Lambdawerten sagen? Oder sind die so nicht interpretierbar?