[8L] S3 8L - Benzinpumpe zu schwach?

Hallo@all,

Zu meinem Auto: S3 8L, Sportnockenwellen, K04-Upgradeturbo (Loba), Downpipe mit 200 Zellen Kat, verstellbares Nockenwellenrad, 3 Zoll Abgasanlage

Leistung: 332 PS

Zu meinem aktuellen Problem:
Sporadisch ruckelt das Auto bei Vollgas ab ca. 5000-5500 U/min, das ruckeln ist sehr "fein" und verschwindet auch prompt wieder, es fühlt sich an als bekäme der Motor keine Luft oder keinen Sprit.

Luftmassenmesser habe ich schon versucht einen neuen einzubauen, negativ, daran liegts nicht.

Was sagt Ihr? Kanns sein dass die originale Benzinpumpe zu schwach ist bzw. fehlerhaft ist und sporadisch ausfällt?
Gibts für den S3 8L eine stärkere?

Um Eure Tipps/Erfahrungen bin ich Euch dankbar!

Lg
Markus

Hast du noch den Originalen Luftfilterkasten verbaut?
Bau mal den kleinen Schnorchel zum Kotflügel ab.
Das hat bei mir einen riesen Unterschied gemacht und unser Setup ist ähnlich.

Jep, hab den originalen Luftfilterkasten!
Du meinst innen drinnen, unterm Papierfilter, der Schnorchel Richtung Radkasten?
(Hab das jetzt nicht 100% im Kopf wie das da drinnen aussieht)

Aber das komische ist, die ersten 6000 KM mit dem Upgrade Lader gingen einwandfrei, das ist erst seit den letzten 2000 KM …!?

Lg

Vielleicht kann es auch sein, dass durch die langsam kühler werdende Außentemperatur die Luftdichte steigt und du mit dem Sprit nicht nachkommst.
Das war auch mein Problem bei meiner Winterabstimmung. Deshalb auf 300PS gedrosselt, da die Pumpe auf maximum läuft.

Vielleicht würde eine neue Pumpe helfen, hab ja immerhin schon 184000 KM am Tacho… ?

Was hat der "modifizierte" Luftfilterkasten bei dir leicht wirklich gebracht/verändert?

Mess mal deine Einspritzzeit. Die sollte nicht über 18ms liegen.

Ich habe bei mir eine BMC Carbon Airbox verbaut. und habe die mit einem Silikonschlauch an den Schnorchel im Kotflügel gelegt.
Irgendwann wurde der Turbo dann extrem laut beim Beschleunigen und ab 4000 touren wirkte er eingeschnürt. (Hand-auf-Staubsauger-Prinzip)
Dann habe ich den Schnorchel rausgeschmissen und seitdem eine merklich bessere Performance.

muss nicht sein, nach Einbau meiner neuen Pierburg Pumpe hatte ich zB trotzdem noch max 22m/s anliegen.

http://www.a3-freunde.de/forum/t131896-s10/8L-Turbo-setzt-verzoegert-ein.html

dazu auch dieser Thread
301 Moved Permanently

Wo gibts denn so eine Pumpe wie du sie hast?
Passt die plug&play?
Oder was muss dazu angepasst werden?

Log die Einspritzzeiten, dann weißt es

VCDS habe ich…
Weis das wer von Euch wie ich da vorgehe die Einspritzzeiten zu loggen?
Welche MB ?

Logo :wink:
Ich würde da erstmal Messwerteblock 2 und 31 anwählen (nicht mehr!!). den Haufen ordentlich wearm farhen und dann einige Volllastfahrten ab kurz über Leerlaufdrehzahl bis Drehzahlende aufzeichnen. Das Warmfahren rauchst du niucht speichern. Wichtig ist, dass in irgendeinem Log dann auch der Fehler auftritt.

Daten dann einfach hier als Text reinkopieren oder extern irgendwo als csv oder txt hochladen. Format ist egal, ob Komma, Punkt, Tab etc pp

Kann man damit was anfangen?
Mir ging leider der Akku beim Laptop aus…

Donnerstag 2 Oktober 2014 17:33:16:33634 VCDS Version: PCI 12 12 2 Datenstand: 20140225
8L0 906 018 N 1 8L R4/5VT 0002

Block A:	'002				Block B:	 Läuft nicht				Block C:	 Läuft nicht		
	Engine Speed	Engine Load	Injection Timing	Mass Air Flow									
Zeit	(G28)			Sensor (G70)	Zeit					Zeit			

Markierung MARKE /min % ms g/s MARKE MARKE
0 26 840 25 6 2 46 3 86
0 56 840 25 6 2 46 4 0
0 86 840 25 6 2 46 4 0
1 16 840 25 6 2 46 4 3
1 46 840 25 6 2 46 4 3
1 76 840 25 6 2 46 4 6
2 6 840 25 6 2 46 3 89
2 36 840 25 6 2 46 3 89
2 66 840 25 6 2 46 4 0
2 96 840 25 6 2 46 4 8
3 26 840 25 6 2 87 4 11
3 56 840 25 6 2 46 4 14
3 86 840 25 6 2 46 4 6
Donnerstag 2 Oktober 2014 17:36:42:33634 VCDS Version: PCI 12 12 2 Datenstand: 20140225
8L0 906 018 N 1 8L R4/5VT 0002

Block A:	'002				Block B:	 Läuft nicht				Block C:	 Läuft nicht		
	Engine Speed	Engine Load	Injection Timing	Mass Air Flow									
Zeit	(G28)			Sensor (G70)	Zeit					Zeit			

Markierung MARKE /min % ms g/s MARKE MARKE
0 27 840 32 3 3 28 5 3
0 57 840 32 3 3 28 5 6
0 87 840 32 3 3 28 5 11
1 17 840 31 6 3 28 5 8
1 47 840 32 3 2 87 4 97
1 77 840 32 3 3 28 5 14
2 7 840 32 3 3 28 5 17
2 37 840 32 3 3 28 5 17
2 67 840 32 3 3 28 5 33
2 97 840 32 3 3 28 5 14
3 27 840 32 3 2 87 4 83
3 56 840 34 6 4 92 10 0
3 86 1680 48 9 4 51 10 56
4 16 1720 59 4 6 15 22 28
4 47 1720 60 2 5 74 22 6
4 76 1440 61 7 5 74 16 67
5 6 1280 66 9 6 15 17 33
5 37 1520 66 9 6 56 20 8
5 66 1840 65 4 6 15 23 56
5 97 2120 60 9 5 33 22 81
6 27 2400 64 7 6 15 30 47
6 57 2640 64 7 5 74 34 3
6 87 2920 80 5 8 20 60 3
7 17 3320 108 3 9 2 78 0
7 47 3800 100 8 9 2 75 28
7 76 4320 124 8 10 66 105 92
8 7 4880 109 0 11 89 71 19
8 37 4600 15 0 1 64 8 72
8 67 4200 9 8 1 23 6 56
8 97 3800 11 3 1 23 6 94
9 27 3280 69 2 9 43 58 97
9 56 3240 100 8 9 2 69 6
9 87 3560 126 3 11 48 94 14
10 17 3800 106 8 9 43 71 19
10 47 4040 97 7 9 43 75 33
10 77 4280 154 1 15 99 143 17
11 7 4640 191 7 19 27 171 22
11 37 5000 185 7 18 86 174 0
11 67 5400 175 9 18 4 179 86
11 97 5720 168 4 17 63 183 33
12 27 6080 160 9 15 17 189 28
12 57 5720 17 3 2 5 0 0
12 87 5160 6 0 1 23 3 50
13 17 4680 5 3 1 23 4 50
13 47 4240 6 0 1 23 5 33
13 76 4080 87 2 8 20 76 53
14 7 4240 136 8 13 53 125 42
14 37 4360 151 1 15 17 125 58
14 67 4480 118 0 12 30 92 89
14 97 4600 88 0 8 20 70 83
15 27 4640 72 2 6 56 62 17
15 57 4720 68 4 6 15 61 69
15 87 4800 85 0 7 38 89 44
16 17 4880 124 1 12 30 119 25
16 47 4960 125 6 12 71 119 81
16 77 5040 100 8 10 25 93 8
17 7 5120 91 7 9 2 89 33
17 37 5200 91 7 9 43 93 92
17 67 5320 139 8 14 76 157 50
17 97 5440 191 7 21 73 217 3
18 27 5600 191 7 21 73 208 64
18 57 5760 191 7 21 73 213 22
18 87 5920 191 0 21 32 213 92
19 17 6080 188 0 21 32 216 8
19 47 6200 182 7 20 91 216 22
19 77 6360 177 4 20 9 214 17
20 7 5960 22 6 2 46 0 0
20 37 5400 3 8 1 23 0 0
20 67 4880 3 8 1 23 2 58
20 97 4760 115 8 11 89 120 75
21 27 4880 191 7 20 9 203 14
21 57 4960 184 2 19 68 168 28
21 87 5040 190 2 21 32 186 14
22 17 5120 191 7 21 32 191 69
22 47 5240 191 7 21 73 195 17
22 77 5320 191 7 21 73 198 42
23 7 5400 191 7 21 73 201 0
23 36 5480 191 7 21 73 207 69
23 66 5600 191 7 21 32 207 58
23 97 5680 191 7 21 32 210 75
24 26 5760 191 7 21 73 213 97
24 56 5840 191 7 21 73 219 36
24 86 5920 191 7 21 73 221 17
25 16 6000 191 7 21 73 222 28
25 46 6040 118 0 9 2 129 36
25 76 5480 19 5 3 69 33 42
26 6 4960 3 0 1 23 2 69
26 36 4480 3 0 1 23 2 67
26 66 4640 3 8 1 23 3 58
26 95 4640 5 3 0 0 4 36
27 26 4600 6 0 0 0 5 61
27 56 4560 6 8 0 0 6 3
27 86 4560 6 8 0 0 6 25
28 15 4520 7 5 0 0 6 56
28 45 4480 7 5 0 0 7 8
28 76 4400 8 3 0 0 7 22
29 6 4280 8 3 0 0 7 42
29 36 4240 9 0 0 0 7 53
29 66 4160 9 0 0 0 7 33
29 96 4080 9 8 0 0 7 75
30 25 4000 9 8 0 0 7 94
30 56 3960 9 8 0 0 7 78
30 85 3840 9 8 0 0 7 89
31 15 3760 10 5 0 0 7 69
31 46 3680 10 5 0 0 7 75
31 75 3640 10 5 0 0 7 81
32 5 3560 10 5 0 0 7 44
32 35 3480 11 3 0 0 7 39
32 65 3440 9 8 0 0 6 94
32 95 3440 10 5 0 0 7 8
33 25 3400 10 5 0 0 7 14
33 55 3360 10 5 0 0 7 6
33 86 3360 10 5 0 0 7 22
34 15 3320 10 5 0 0 7 25
34 46 3320 11 3 0 0 7 31
34 76 3280 11 3 0 0 7 8
35 6 3280 11 3 0 0 7 33
35 35 3240 11 3 0 0 7 22
50 37 3600 33 1 3 28 22 50
50 65 3560 41 4 4 10 29 8
50 95 3560 48 1 4 51 33 0
51 25 3560 50 4 4 92 35 11
51 55 3560 66 2 6 15 54 72
51 85 3560 120 3 11 48 92 11
52 15 3600 160 2 16 40 124 19
52 45 3680 177 4 18 45 123 33
52 75 3760 183 5 18 86 133 47
53 5 3840 184 2 19 27 133 56
53 35 3920 175 2 17 63 132 31
53 65 4000 168 4 16 81 125 67
53 95 4080 169 2 17 22 132 53
54 25 4160 178 2 18 45 131 69
54 55 4240 182 0 18 45 143 6
54 85 4280 182 0 18 45 142 50
55 15 4360 184 2 18 45 166 64
55 45 4440 188 0 19 27 167 47
55 75 4520 186 5 19 27 162 25
56 5 4600 187 2 19 68 163 89
56 35 4680 188 7 19 68 167 94
56 65 4760 189 5 20 9 171 56
56 95 4840 191 0 20 9 176 19
57 25 4920 190 2 20 9 177 69
57 55 4960 191 7 20 50 185 86
57 85 5040 191 7 20 9 184 58
58 15 5120 191 7 20 50 190 33
58 45 5200 191 7 20 50 192 22
58 75 5240 191 7 20 91 193 31
59 5 5320 191 7 20 50 197 8
59 35 5360 191 7 20 91 201 44
59 65 5400 191 7 20 91 201 17
59 95 5480 191 7 20 91 203 3
60 25 5520 191 7 20 50 205 53
60 55 5560 191 7 20 91 205 81
60 85 5600 191 7 21 32 207 94
61 15 5640 191 7 21 32 213 69
61 45 5680 191 7 21 73 214 28
61 75 5760 191 7 21 73 215 36
62 5 5800 191 7 21 73 217 89
62 34 5840 191 7 22 14 217 89
62 64 5480 21 8 2 5 0 0
62 94 5000 6 0 1 23 2 0
63 24 4520 5 3 1 23 3 39
63 54 4080 3 8 1 23 2 67
63 84 3680 4 5 0 0 2 94
64 13 3720 4 5 0 0 3 64
64 44 4200 6 0 0 0 5 33
64 74 4120 6 8 0 0 5 58
65 4 4080 7 5 0 0 6 6
65 34 4040 7 5 0 0 6 19
65 63 3960 7 5 0 0 6 22
65 94 3880 8 3 0 0 6 53
66 23 3840 8 3 0 0 6 56
66 54 3800 9 0 0 0 6 50
66 83 3720 9 0 0 0 6 86
67 14 3640 9 8 0 0 7 0
67 44 3600 9 8 0 0 7 3
67 75 3560 9 8 0 0 7 11
68 3 3480 10 5 0 0 7 31
68 33 3440 9 8 0 0 6 89
68 63 3400 9 8 0 0 6 81
68 93 3320 10 5 0 0 6 78
69 23 3280 10 5 0 0 7 3
69 53 3200 10 5 0 0 6 92
69 83 3160 11 3 0 0 6 81
70 13 3120 11 3 0 0 6 86
70 44 3080 11 3 0 0 6 94
70 74 3040 11 3 0 0 6 86
71 3 3000 11 3 0 0 7 0
71 33 2920 11 3 0 0 6 42
71 63 2880 11 3 0 0 6 31
71 93 2880 11 3 0 0 6 47
72 23 2840 11 3 0 0 6 50
72 53 2800 11 3 0 0 6 17
72 83 2760 11 3 0 0 6 28
73 13 2720 11 3 0 0 6 42
73 43 2680 11 3 0 0 6 17
73 73 2640 12 0 0 0 6 6
74 3 2600 11 3 0 0 6 11
74 34 2600 12 0 0 0 5 89
ÿÿÿÿ

wo sind denn die Kommastellen? Aber die Einspritzzeiten sind völlig human, bei weitem nicht auf anschalg

Vllt liegst auch an ner defekten Zündkerze bzw. Zündspule?

Mfg

Habe ich mir auch schon gedacht.

Wie ist das bei den Zündspulen? Ich war/bin immer der Meinung eine Zündspule ist kaputt und funktioniert nicht bzw. ist intakt und funktioniert.

Gibts das dass eine Zündspule "spinnt" und in gewissen Lastbereichen (sporadisch) ausfällt ?

@BW-Boosted
Was sind bei meinem Posting die Einspritzzeiten? Der 4. oder 5. Wert?

Keiner eine Ahnung dazu ?

Hallo zusammen,

bin auf das Forum gestoßen weil ich eine ähnliche Vermutung bei meinem S3 8l habe. Habe das Fahrzeug seit etwas 2 Jahren mir als "Hobby" zugelegt.
Ich wollte kein neuen Thread aufmachen deswegen nutze ich diesen hier.

Kurz zum Fahrzeug:
S3 8l
Bj2002
Motor BAM
143t km

Was gemacht wurde:
ABT Software (damit habe ich denn S3 erworben) > 270PS,
Wagner Ladeluftkühler, BullX 3" AGA+Downpipe ab Turbo --> wurde von mir erworben

Nun aber zum eigentlichen Problem.
Seit dem die die BullX 3" AGA+Downpipe verbaut wurde habe ich ab ca. 80-100kmh bei vollgas ein starkes ruckeln im Fhrz.
Wenn ich dann wieder leicht gas gebe wird das ruckeln weniger und er beschleunigt wieder langsam. Gebe ich dann wieder voll Last, geht die Orgie wieder los und das ruckeln beginnt.
Nun liegt die Vermutung darin, dass die Einspritzzeiten zu hoch sind.
Im Stand gibt es keine Probleme, sauberer und ruhiger Leerlauf.

Logs könnt ihr hier finden.

(geloggt wurde mit Carport)
Geloggt wurde Block 2, 20, 115.

Könnt ihr mir vlt. weiterhelfen ?

Danke für eure Tipps.

Jup, läuft auf anschlag und deswegen fehlt auch nen halbes bar Ladedruck. Ab ca 4000rpm haste 100% Auslastung

Danke, war meine Vermutung richtig.
Was empfehlt ihr ? DEATSCHWERKS ? http://www.turbozentrum.de/luft-und-benzin/kraftstoffpumpen/audi/deatschwerks-kraftstoffpumpe-dw65v-audi-s3-8l-1-8t-allrad/a-34093/

Die Pumpe fahre ich mit 400PS bei mir im S3. Jedoch solltest du vorher mal schauen, ob nicht irgendwo anders der Fehler liegt.
Erstmal Lambdakorrektur anschauen und danach auch so klassiker wie Benzinfilter und/oder Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler