[8L] Problemsuche 1.8T (An die Experten)

meine "Gurke" hat ja grad mal 0,8Bar. lol

Ja dann sind genau 3,8 Millionen Bar bei dir :D, man korrigiere mich wenn ich falsch liege :wink:

Am Wochende werd ich mal messen. Werd dann zwei Uhren (LD und BD) anschließen und ne Vergleichsmessung machen. Am besten währe es nen Schreiber anzuschließen, aber ich denk mal das geht zu weit. Wenn die Pumpe oder der Regler einen Weg hat müsste man es doch direkt sehen oder?

Korrekt, dann geht der druck nicht korrespondierend mit hoch, bei beiden systemen.

So hab Heute endlich mal Zeit gefunden den Druck zu messen:

Im Stand ca. 2,4 Bar
Abgezogene Ladedruckleitung ca. 3.0 Bar
Unter Last ca. 3,7-3,8 Bar

Ich denke das dürfte passen oder?

Ja mein Freund, das ist Supi ! :slight_smile: hmm…
Ist er denn immernoch so träge ? dann musst nochmal vorbei kommen und ich selber muss mal gucken ob wir was finden, denn wie gesagt der APY ist eine recht träge mühle ! :slight_smile:

Komisch ist halt das er kalt extrem träge ist. Hab mal nen paar Logs gemacht.
Aber natürlich bei Betriebswarmen Motor, da sieht es garnicht so schlecht aus.

Vielleicht hast Du Zeit Dir das mal anzusehen.
Komisch finde ich das er im letzten LOG die Zündung zurücknimmt.

LOG 1:

Wednesday;30;May;2012;20:37: 43
8L0 906 018 K ;;1,8L R4/5VT G 0004;

;Group A:;'002;;;;Group B:;'031;;;;Group C:;'099
;;RPM;Load;Inj, On Time;Mass Flow;;Voltage;Bin, Bits;Bin, Bits;Bin, Bits;;RPM;Temperature;Lambda;
;TIME;;;;;TIME;;;;;TIME;;;;
MARKER;STAMP; /min;%; ms; g/s;STAMP; V;;;;STAMP; /min;°C;%;
;0,40;880;25,6;2,46;4,11;0,80; 0,645; ; ; ;0,00;840;91,0;-0,8;O2-Reg,ON
;1,60;840;25,6;2,46;4,08;2,00; 0,610; ; ; ;1,20;840;91,0;0,0;O2-Reg,ON
;2,80;1280;48,9;5,33;14,19; 3,18;0,710; ; ; ;2,40;960;91,0;0,8;O2-Reg,ON
;3,98;1240;66,9;6,15;16,36; 4,38;0,605; ; ; ;3,58;1240;91,0;-1,6;O2- Reg,ON
;5,18;2280;92,5;8,20;42,64; 5,60;0,690; ; ; ;4,78;1840;91,0;-1,6;O2- Reg,ON
;6,40;2480;13,5;1,64;7,72; 6,89;0,770; ; ; ;6,00;2840;91,0;-3,9;O2- Reg,ON
;166,30;2400;12,0;0,00;5,75; 166,70;0,010; ; ; ;167,10;2200;86,0;0,0;O2- Reg,OFF
;167,50;2120;12,0;0,00;5,19; 167,90;0,010; ; ; ;168,30;1960;86,0;0,0;O2- Reg,OFF
;168,70;1880;11,3;0,00;3,92; 169,10;0,010; ; ; ;169,50;1800;86,0;0,0;O2- Reg,OFF
;169,90;1760;11,3;0,00;3,97; 170,30;0,010; ; ; ;170,70;1760;86,0;0,0;O2- Reg,OFF
;171,10;1720;10,5;0,00;3,58; 171,49;0,010; ; ; ;171,89;1640;86,0;0,0;O2- Reg,OFF
;172,39;1600;12,0;1,64;3,92; 172,79;0,660; ; ; ;173,30;1600;86,0;-2,3;O2- Reg,ON
;173,70;1600;11,3;1,64;3,64; 174,10;0,690; ; ; ;174,50;1560;86,0;-10,2;O2- Reg,ON
;174,90;1560;17,3;1,64;5,28; 175,30;0,095; ; ; ;175,70;1560;86,0;-1,6;O2- Reg,ON
;176,10;1600;19,5;2,05;5,86; 176,50;0,630; ; ; ;176,90;1600;86,0;0,8;O2- Reg,ON
;177,30;1600;18,8;2,05;5,75; 177,68;0,615; ; ; ;178,08;1600;86,0;2,3;O2- Reg,ON
;178,48;1600;18,8;2,05;5,72; 178,88;0,200; ; ; ;179,28;1600;86,0;3,9;O2- Reg,ON
;179,68;1600;12,8;1,64;3,78; 180,08;0,640; ; ; ;180,48;1520;86,0;0,0;O2- Reg,ON
;180,88;1520;12,8;1,64;3,67; 181,28;0,130; ; ; ;181,68;1560;86,0;1,6;O2- Reg,ON
;182,08;1560;34,6;3,28;10,03; 182,48;0,100; ; ; ;182,88;1600;86,0;5,5;O2- Reg,ON
;183,28;1600;35,3;3,69;12,42; 183,68;0,750; ; ; ;184,08;1680;86,0;-0,8;O2- Reg,ON
;184,48;1720;84,2;7,38;29,03; 184,88;0,140; ; ; ;185,39;1840;86,0;0,0;O2- Reg,OFF
;185,79;1880;96,2;9,02;37,36; 186,19;0,700; ; ; ;186,59;2040;86,0;0,0;O2- Reg,OFF
;186,99;2120;110,5;10,25; 45,58;187,39;0,710; ; ; ;187,79;2280;86,0;0,0;O2- Reg,OFF
;188,19;2400;139,1;12,71; 65,11;188,59;0,700; ; ; ;188,99;2600;86,0;0,0;O2- Reg,OFF
;189,39;2720;141,4;13,12; 72,39;189,79;0,710; ; ; ;190,19;2920;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;190,59;3040;140,6;13,12; 79,97;190,99;0,735; ; ; ;191,39;3240;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;191,79;3360;139,8;13,12; 86,75;192,19;0,755; ; ; ;192,59;3560;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;192,99;3640;136,1;13,12; 94,64;193,39;0,750; ; ; ;193,79;3840;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;194,19;3960;138,3;13,12; 105,00;194,59;0,745; ; ; ;194,99;4160;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;195,39;4240;139,1;13,53; 114,11;195,79;0,765; ; ; ;196,19;4440;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;196,59;4560;142,9;14,35; 122,28;196,99;0,780; ; ; ;197,49;4760;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;197,89;4840;145,9;14,76; 134,72;198,40;0,780; ; ; ;198,80;5040;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;199,20;5160;147,4;15,58; 145,08;199,60;0,785; ; ; ;200,00;5320;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;200,40;5440;151,9;16,81; 159,08;200,80;0,790; ; ; ;201,20;5600;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;201,60;5680;150,4;16,40; 161,44;202,00;0,795; ; ; ;202,40;5840;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;202,80;5920;148,1;16,40; 169,92;203,20;0,795; ; ; ;203,58;6040;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;203,98;5440;8,3;1,23;3,42; 204,38;0,750; ; ; ;204,78;4080;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;205,18;3920;9,8;1,23;7,83; 205,58;0,670; ; ; ;205,98;3880;88,0;0,0;O2- Reg,OFF
;206,38;3840;9,8;1,23;8,39; 206,78;0,275; ; ; ;207,18;3800;87,0;-8,6;O2- Reg,ON
;207,58;3800;33,1;3,28;24,97; 207,98;0,200; ; ; ;208,38;3760;88,0;0,0;O2- Reg,ON
;208,78;3760;36,1;3,28;25,89; 209,18;0,650; ; ; ;209,58;3760;88,0;2,3;O2- Reg,ON
;209,98;3760;42,1;4,10;30,25; 210,38;0,315; ; ; ;210,78;3720;88,0;4,7;O2- Reg,ON
;211,18;3720;42,9;4,10;30,28; 211,58;0,185; ; ; ;211,98;3720;88,0;3,1;O2- Reg,ON
;212,38;3720;105,3;9,84;84,61; 212,78;0,760; ; ; ;213,18;3800;88,0;0,0;O2- Reg,OFF
;213,58;3800;129,3;12,30; 90,50;213,98;0,690; ; ; ;214,49;3880;88,0;0,0;O2- Reg,OFF
;214,89;3920;115,8;10,66; 85,72;215,29;0,255; ; ; ;215,69;3920;88,0;1,6;O2- Reg,OFF
;216,09;3960;75,2;6,97;52,50; 216,49;0,095; ; ; ;216,89;3920;88,0;2,3;O2- Reg,ON
;217,29;3920;11,3;1,64;7,89; 217,69;0,745; ; ; ;218,09;3880;88,0;-2,3;O2- Reg,ON
;218,49;3840;11,3;1,23;8,69; 218,89;0,125; ; ; ;219,29;3800;88,0;-3,9;O2- Reg,ON
;219,69;3800;12,0;1,64;9,14; 220,09;0,610; ; ; ;220,49;3720;88,0;0,0;O2- Reg,OFF
;220,98;3720;13,5;0,00;9,56; 221,48;0,025; ; ; ;221,97;3640;89,0;0,0;O2- Reg,OFF
;222,37;3600;13,5;0,00;9,36; 222,77;0,020; ; ; ;223,17;3560;88,0;0,0;O2- Reg,OFF
;223,67;3520;13,5;0,00;9,36; 224,09;0,020; ; ; ;224,47;3480;88,0;0,0;O2- Reg,OFF
;224,87;3440;12,8;0,00;8,69; 225,27;0,015; ; ; ;225,67;3400;88,0;0,0;O2- Reg,OFF
;226,07;3400;12,8;0,00;8,50; 226,47;0,015; ; ; ;226,96;3320;88,0;0,0;O2- Reg,OFF
;227,36;3320;12,8;0,00;8,19; 227,88;0,010; ; ; ;228,37;3160;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;228,77;3120;12,8;0,00;7,58; 229,17;0,010; ; ; ;229,56;3040;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;229,96;3000;12,8;0,00;7,61; 230,36;0,010; ; ; ;230,77;2960;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;231,17;3000;26,3;2,87;16,81; 231,57;0,725; ; ; ;231,97;2960;87,0;-7,0;O2- Reg,ON
;232,37;2960;74,4;6,56;43,14; 232,77;0,630; ; ; ;233,17;3000;87,0;1,6;O2- Reg,ON
;233,57;3000;72,9;6,97;41,19; 233,97;0,635; ; ; ;234,37;3000;87,0;1,6;O2- Reg,ON
;234,77;3040;67,7;6,56;39,53; 235,17;0,640; ; ; ;235,57;3040;87,0;3,9;O2- Reg,ON
;236,07;3040;65,4;6,15;38,19; 236,58;0,660; ; ; ;236,98;3080;87,0;1,6;O2- Reg,ON
;237,38;3080;60,9;5,74;35,83; 237,78;0,675; ; ; ;238,18;3080;87,0;3,9;O2- Reg,ON
;238,56;3080;60,2;5,74;35,47; 238,96;0,335; ; ; ;239,36;3080;87,0;1,6;O2- Reg,ON
;239,76;3080;58,6;5,33;34,56; 240,16;0,630; ; ; ;240,56;3080;87,0;3,9;O2- Reg,ON
;240,98;3120;57,9;5,33;34,11; 241,36;0,385; ; ; ;241,76;3120;87,0;4,7;O2- Reg,ON
;242,16;3120;57,9;5,33;34,39; 242,56;0,665; ; ; ;242,96;3120;87,0;2,3;O2- Reg,ON
;243,36;3120;57,1;5,33;34,22; 243,76;0,655; ; ; ;244,16;3120;87,0;0,8;O2- Reg,ON
;244,56;3120;57,1;5,33;34,64; 244,96;0,160; ; ; ;245,36;3120;87,0;2,3;O2- Reg,ON
;245,76;3120;49,6;4,92;29,36; 246,27;0,660; ; ; ;246,67;3120;87,0;-2,3;O2- Reg,ON
;247,07;3120;45,1;4,51;26,94; 247,47;0,125; ; ; ;247,87;3120;87,0;-3,1;O2- Reg,ON
;248,27;3120;45,9;4,51;27,44; 248,67;0,140; ; ; ;249,07;3120;87,0;-1,6;O2- Reg,ON
;249,47;3120;44,4;4,10;26,22; 249,87;0,665; ; ; ;250,27;3120;87,0;-2,3;O2- Reg,ON
;250,67;3080;32,3;3,28;18,50; 251,07;0,700; ; ; ;251,47;3080;87,0;-0,8;O2- Reg,ON
;251,87;3080;30,1;2,87;16,72; 252,27;0,645; ; ; ;252,67;3040;87,0;-4,7;O2- Reg,ON
;253,15;3040;10,5;0,00;6,31; 253,55;0,025; ; ; ;253,95;3000;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;254,35;2960;10,5;0,00;6,11; 254,75;0,015; ; ; ;255,15;2880;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;255,55;2840;11,3;0,00;6,31; 255,95;0,015; ; ; ;256,35;2600;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;256,84;2440;11,3;0,00;5,67; 257,24;0,010; ; ; ;257,75;2160;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;258,15;2040;11,3;0,00;4,53; 258,55;0,010; ; ; ;258,95;1880;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;259,35;1560;10,5;1,64;3,22; 259,75;0,750; ; ; ;260,15;1200;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;260,55;1960;12,0;1,23;3,92; 260,95;0,240; ; ; ;261,35;2440;87,0;-3,1;O2- Reg,ON
;261,75;2280;11,3;1,23;5,08; 262,15;0,035; ; ; ;262,55;2000;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;262,95;1880;12,0;0,00;4,31; 263,35;0,015; ; ; ;263,75;1760;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;264,14;1760;11,3;0,00;3,92; 264,54;0,010; ; ; ;264,94;1600;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;265,34;1600;12,0;1,64;4,00; 265,74;0,760; ; ; ;266,14;1640;87,0;-4,7;O2- Reg,ON
;266,54;1680;79,7;6,97;27,36; 266,93;0,710; ; ; ;267,33;1800;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;267,73;1840;93,2;8,61;34,06; 268,13;0,710; ; ; ;268,53;2000;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;268,93;2040;106,8;9,84;43,94; 269,33;0,710; ; ; ;269,73;2200;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;270,15;2280;130,8;11,89; 60,03;270,65;0,730; ; ; ;271,05;2520;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;271,54;2680;140,6;13,12; 71,86;271,94;0,710; ; ; ;272,36;2880;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;272,74;2960;139,8;13,12; 79,31;273,14;0,735; ; ; ;273,56;3200;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;273,94;3280;139,8;13,53; 88,47;274,34;0,750; ; ; ;274,74;3480;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;275,14;3600;137,6;13,53; 96,31;275,54;0,755; ; ; ;275,94;3800;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;276,34;3920;139,1;13,53; 103,67;276,74;0,750; ; ; ;277,14;4080;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;277,54;4200;139,1;13,53; 112,39;277,94;0,770; ; ; ;278,34;4400;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;278,74;4480;142,1;14,35; 124,89;279,14;0,785; ; ; ;279,54;4680;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;279,94;4760;146,6;14,76; 134,33;280,34;0,785; ; ; ;280,74;4960;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;281,14;5080;148,1;15,58; 144,06;281,54;0,795; ; ; ;281,94;5240;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;282,34;5320;149,6;15,99; 153,03;282,74;0,800; ; ; ;283,14;5520;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;283,54;5600;150,4;16,40; 159,56;283,94;0,800; ; ; ;284,45;5800;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;284,85;5880;148,1;16,40; 165,06;285,25;0,800; ; ; ;285,65;6000;87,0;0,0;O2- Reg,OFF
;286,05;5400;5,3;1,23;0,00; 286,45;0,705; ; ; ;286,85;4040;88,0;1,6;O2- Reg,ON
;287,25;3920;84,2;7,38;69,75; 287,65;0,090; ; ; ;288,05;3960;88,0;6,3;O2- Reg,ON
;288,45;3960;88,7;8,20;67,03; 288,85;0,675; ; ; ;289,25;4000;88,0;0,0;O2- Reg,ON
;289,65;4000;81,2;7,38;61,89; 290,05;0,130; ; ; ;290,45;4000;88,0;5,5;O2- Reg,ON
;290,83;4000;72,9;6,97;56,67; 291,25;0,230; ; ; ;291,63;4000;88,0;5,5;O2- Reg,ON
;292,03;4000;60,9;5,74;47,19; 292,43;0,215; ; ; ;292,83;4000;89,0;3,9;O2- Reg,ON
;293,23;4000;60,2;5,74;46,50; 293,63;0,335; ; ; ;294,03;4000;89,0;3,9;O2- Reg,ON
;294,43;4000;57,9;5,33;43,81; 294,83;0,375; ; ; ;295,23;4000;90,0;1,6;O2- Reg,ON
;295,63;4000;39,8;3,69;28,44; 296,03;0,140; ; ; ;296,43;3960;90,0;1,6;O2- Reg,ON

LOG2:
Wednesday;30;May;2012;20:27: 38
8L0 906 018 K ;;1,8L R4/5VT G 0004;

;Group A:;'003;;;;Group B:;'020;;;;Group C:;'115
;;RPM;Mass Flow;Load;Ign, Timing;;Idle Stabilization;Idle Stabilization;Idle Stabilization;Idle Stabilization;;RPM;Load; Absolute Pres,;Absolute Pres,
;TIME;;;;;TIME;;;;;TIME;;;;
MARKER;STAMP; /min; g/s;%;°;STAMP; CF; CF; CF; CF;STAMP; /min;%; mbar; mbar
;0,00;840;4,22;2,4;0,8;0,40; 0,0;0,0;0,0;0,0;0,80;840;26,3; 990;1000
;1,20;880;4,22;2,4;-1,5;1,60; 0,0;0,0;0,0;0,0;2,00;840;26,3; 990;1000
;2,40;840;4,22;2,4;0,8;2,80; 0,0;0,0;0,0;0,0;3,20;880;26,3; 990;1000
;3,60;840;4,25;2,4;-0,8;4,00; 0,0;0,0;0,0;0,0;4,40;840;26,3; 990;1000
;4,80;880;4,22;2,4;-2,3;5,20; 0,0;0,0;0,0;0,0;5,60;1320; 39,8;990;1000
;6,00;1520;14,33;10,6;24,8; 6,40;0,0;0,0;0,0;0,0;6,91; 1360;58,6;990;1020
;7,31;1400;15,83;12,9;20,3; 7,71;0,0;0,0;0,0;0,0;8,11; 1880;54,9;990;1050
;8,51;2200;29,28;20,4;24,0; 8,91;0,0;0,0;0,0;0,0;9,31; 2880;69,2;990;1150
;9,71;3120;16,33;9,8;0,0; 10,11;0,0;0,0;0,0;0,0;10,51; 2480;29,3;990;1060
;10,91;2400;25,17;15,7;27,0; 11,31;0,0;0,0;0,0;0,0;11,71; 2440;65,4;990;1120
;12,11;2560;23,58;14,5;28,5; 12,51;0,0;0,0;0,0;0,0;12,91; 2840;49,6;990;1120
;13,31;2640;3,53;3,5;27,0; 13,71;0,0;0,0;0,0;0,0;14,11; 2080;24,8;990;1040
;14,51;2000;13,92;9,0;28,5; 14,91;0,0;0,0;0,0;0,0;15,31; 2080;33,8;990;1030
;15,71;2120;12,33;8,2;30,8; 16,11;0,0;0,0;0,0;0,0;16,49; 2200;27,1;990;1020
;16,91;2240;11,22;7,8;30,8; 17,31;0,0;0,0;0,0;0,0;17,71; 2280;24,1;990;1020
;18,11;2320;10,58;7,5;30,8; 18,51;0,0;0,0;0,0;0,0;18,91; 2360;23,3;990;1020
;19,40;2400;9,89;7,1;31,5; 19,80;0,0;0,0;0,0;0,0;20,31; 2440;15,0;990;1020
;20,71;2440;5,47;3,9;32,3; 21,21;0,0;0,0;0,0;0,0;21,61; 2480;11,3;990;1010
;22,10;2480;5,36;3,5;14,3; 22,49;0,0;0,0;0,0;0,0;22,89; 2440;12,0;990;1020
;23,29;2440;5,47;3,5;9,8; 23,69;0,0;0,0;0,0;0,0;24,09; 2360;11,3;990;1020
;24,49;2360;5,42;3,5;9,8; 24,89;0,0;0,0;0,0;0,0;25,29; 2320;11,3;990;1020
;25,70;2280;5,08;3,5;31,5; 26,10;0,0;0,0;0,0;0,0;26,60; 2200;11,3;990;1020
;27,00;2000;4,58;2,7;15,8; 27,40;0,0;0,0;0,0;0,0;27,80; 1640;12,0;990;1010
;28,20;1600;3,58;2,0;27,8; 28,60;0,0;0,0;0,0;0,0;29,00; 1560;31,6;990;1000
;29,40;1560;10,39;7,1;27,0; 29,80;0,0;0,0;0,0;0,0;30,20; 1600;54,1;1170;1000
;30,60;1600;24,19;74,5;18,8; 31,00;0,0;0,0;0,0;0,0;31,40; 1720;83,5;1680;1140
;31,80;1760;29,86;80,4;16,5; 32,20;0,0;0,0;0,0;0,0;32,60; 1880;93,2;1700;1280
;33,00;1920;36,64;85,1;15,0; 33,38;0,0;0,0;0,0;0,0;33,78; 2080;101,5;1480;1400
;34,20;2120;44,08;90,2;14,3; 34,58;0,0;0,0;0,0;0,0;35,00; 2280;121,8;1890;1590
;35,40;2360;61,56;94,5;10,5; 35,80;0,0;0,0;0,0;0,0;36,20; 2560;142,1;1850;1840
;36,58;2680;71,08;98,0;12,0; 37,00;0,0;0,0;0,0;0,0;37,40; 2880;121,8;1810;1580
;37,80;2960;81,56;100,0;14,3; 38,19;0,0;0,0;0,0;0,0;38,60; 3160;139,1;1790;1780
;38,99;3240;86,47;100,0;15,8; 39,39;0,0;0,0;0,0;0,0;39,89; 3360;13,5;990;1330
;40,29;3280;4,69;3,1;11,3; 40,79;0,0;0,0;0,0;0,0;41,19; 3080;7,5;990;1050
;41,59;3000;4,97;3,5;9,8; 41,99;0,0;0,0;0,0;0,0;42,39; 2840;9,0;990;1020
;42,79;2800;5,03;3,5;9,8; 43,19;0,0;0,0;0,0;0,0;43,59; 2720;9,8;990;1020
;43,99;2720;9,31;7,1;33,0; 44,38;0,0;0,0;0,0;0,0;44,78; 2760;55,6;990;1100
;45,18;2800;33,83;19,6;28,5; 45,58;0,0;0,0;0,0;0,0;45,98; 2880;73,7;990;1220
;46,38;2920;36,86;20,4;27,0; 46,78;0,0;0,0;0,0;0,0;47,18; 3040;135,3;1810;1530
;47,58;3120;87,50;100,0;12,8; 47,98;0,0;0,0;0,0;3,0;48,38; 3240;20,3;990;1390
;48,78;3240;3,78;4,3;16,5; 49,28;0,0;0,0;0,0;0,0;49,79; 3160;10,5;990;1050
;50,27;3120;6,94;4,7;9,8; 50,67;0,0;0,0;0,0;0,0;51,09; 3080;11,3;990;1030
;51,49;3080;14,97;9,8;14,3; 51,89;0,0;0,0;0,0;0,0;52,29; 3040;24,1;990;1020
;52,69;3040;16,94;11,0;33,0; 53,09;0,0;0,0;0,0;0,0;53,49; 3040;37,6;990;1050
;53,89;3040;22,39;12,9;32,3; 54,29;0,0;0,0;0,0;0,0;54,69; 3080;37,6;990;1080
;55,18;3080;21,36;12,5;32,3; 55,58;0,0;0,0;0,0;0,0;55,98; 3080;36,8;990;1080
;56,49;3120;21,72;12,5;32,3; 56,89;0,0;0,0;0,0;0,0;57,29; 3120;36,8;990;1080
;57,69;3120;21,67;12,5;32,3; 58,09;0,0;0,0;0,0;0,0;58,49; 3120;31,6;990;1080
;58,89;3120;18,69;11,4;32,3; 59,28;0,0;0,0;0,0;0,0;59,68; 3160;32,3;990;1060
;60,08;3160;19,47;11,8;32,3; 60,48;0,0;0,0;0,0;0,0;60,88; 3160;33,1;990;1070
;61,28;3160;19,61;11,8;32,3; 61,68;0,0;0,0;0,0;0,0;62,08; 3240;106,0;1640;1180
;62,48;3320;100,64;100,0;13,5; 62,87;0,0;0,0;0,0;3,0;63,27; 3520;143,6;1800;1830
;63,67;3600;97,08;100,0;15,8; 64,07;0,0;0,0;0,0;3,0;64,47; 3840;142,1;1800;1810
;64,87;3920;105,86;100,0;16,5; 65,27;0,0;0,0;0,0;2,3;65,67; 4120;142,1;1780;1800
;66,07;4240;115,69;100,0;16,5; 66,47;0,0;0,0;0,0;1,5;66,87; 4440;145,1;1780;1780
;67,27;4560;126,06;100,0;14,3; 67,79;0,0;0,0;0,0;1,5;68,19; 4760;147,4;1790;1800
;68,59;4880;136,11;100,0;18,0; 68,98;0,0;0,0;0,0;0,8;69,38; 5080;148,9;1800;1800
;69,78;5160;147,31;100,0;19,5; 70,18;0,0;0,0;0,0;0,8;70,58; 5360;151,9;1830;1820
;71,08;5480;160,53;100,0;18,8; 71,48;0,0;0,0;0,0;0,0;71,88; 5640;151,1;1800;1840
;72,28;5720;164,50;100,0;19,5; 72,68;0,0;0,0;0,0;0,0;73,08; 5920;149,6;1770;1810
;73,58;6000;169,06;100,0;20,3; 74,07;0,0;3,0;0,0;0,0;74,47; 6160;144,4;1760;1780
;74,98;6240;167,58;100,0;18,0; 75,38;0,0;3,0;0,0;0,0;75,78; 6200;7,5;990;1290
;76,18;6160;7,28;6,7;15,8; 76,57;0,0;0,0;0,0;0,0;76,97; 6000;9,0;990;1070
;77,37;5960;10,44;7,1;13,5; 77,77;0,0;0,0;0,0;0,0;78,18; 5800;9,8;990;1050
;78,57;5760;11,44;7,8;12,0; 78,97;0,0;0,0;0,0;0,0;79,37; 5680;10,5;990;1050
;79,77;5640;12,44;8,2;11,3; 80,17;0,0;0,0;0,0;0,0;80,57; 5520;12,0;990;1050
;80,96;5440;12,89;8,6;10,5; 81,36;0,0;0,0;0,0;0,0;81,76; 5480;103,0;990;1560
;82,16;5480;55,22;24,3;28,5; 82,56;0,0;0,0;0,0;0,0;82,96; 5480;47,4;990;1270
;83,36;5520;63,67;24,3;30,0; 83,76;0,0;0,0;0,0;0,0;84,16; 5520;48,1;990;1280
;84,56;5520;52,00;21,6;33,0; 84,96;0,0;0,0;0,0;0,0;85,36; 5480;37,6;990;1260
;85,76;5480;31,31;15,3;21,8; 86,16;0,0;0,0;0,0;0,0;86,67; 5400;21,1;990;1120
;87,07;5400;21,31;12,9;34,5; 87,47;0,0;0,0;0,0;0,0;87,87; 5360;21,8;990;1080
;88,37;5320;38,19;18,4;33,8; 88,77;0,0;0,0;0,0;0,0;89,17; 5320;50,4;990;1280
;89,67;5320;52,00;21,6;31,5; 90,07;0,0;0,0;0,0;0,0;90,47; 5320;49,6;990;1280
;90,96;5320;47,86;20,8;33,0; 91,36;0,0;0,0;0,0;0,0;91,76; 5320;48,9;990;1270
;92,27;5320;48,19;20,8;33,8; 92,67;0,0;0,0;0,0;0,0;93,07; 5320;45,1;990;1270
;93,47;5320;46,75;20,0;33,8; 93,87;0,0;0,0;0,0;0,0;94,37; 5280;22,6;990;1160
;94,77;5240;23,42;13,7;34,5; 95,17;0,0;0,0;0,0;0,0;95,57; 5240;25,6;990;1110
;95,97;5200;26,81;14,1;34,5; 96,37;0,0;0,0;0,0;0,0;96,77; 5240;114,3;1160;1430
;97,17;5280;102,72;36,5;19,5; 97,57;0,0;0,0;4,5;3,0;97,97; 5440;154,1;1840;1750
;98,37;5520;162,56;100,0;15,8; 98,77;0,0;0,0;4,5;3,0;99,17; 5480;27,1;990;1800
;99,57;4880;6,42;4,7;9,8; 100,06;0,0;0,0;0,0;0,0;100,46; 4400;20,3;990;1060
;100,86;4360;20,83;12,2;33,8; 101,26;0,0;0,0;0,0;0,0;101,66; 4320;30,8;990;1090
;102,06;4320;26,61;14,5;33,8; 102,46;0,0;0,0;0,0;0,0;102,86; 4280;26,3;990;1110
;103,26;4240;18,47;11,4;33,8; 103,66;0,0;0,0;0,0;0,0;104,06; 4200;24,1;990;1070
;104,46;4200;19,25;11,4;33,8; 104,86;0,0;0,0;0,0;0,0;105,36; 4160;24,8;990;1070
;105,76;4160;19,42;12,2;33,8; 106,25;0,0;0,0;0,0;0,0;106,76; 4080;34,6;990;1070
;107,16;4080;26,81;14,5;33,8; 107,56;0,0;0,0;0,0;0,0;107,96; 4040;35,3;990;1120
;108,36;4040;27,25;14,5;33,8; 108,76;0,0;0,0;0,0;0,0;109,16; 4040;34,6;990;1130
;109,56;4000;26,53;14,5;33,8; 109,96;0,0;0,0;0,0;0,0;110,36; 4000;35,3;990;1130
;110,76;3960;26,25;14,1;33,0; 111,15;0,0;0,0;0,0;0,0;111,55; 3960;35,3;990;1130
;111,95;3960;26,58;14,5;33,0; 112,35;0,0;0,0;0,0;0,0;112,75; 3920;36,1;990;1120
;113,15;3920;26,39;14,1;33,0; 113,55;0,0;0,0;0,0;0,0;113,95; 3920;30,8;990;1120
;114,35;3920;23,25;12,9;33,0; 114,75;0,0;0,0;0,0;0,0;115,15; 3880;31,6;990;1100
;115,55;3880;23,14;12,9;33,0; 115,95;0,0;0,0;0,0;0,0;116,35; 3840;32,3;990;1100
;116,75;3840;23,53;13,3;33,0; 117,14;0,0;0,0;0,0;0,0;117,54; 3800;34,6;990;1110
;227,78;1720;28,44;78,8;18,8; 228,18;0,0;0,0;0,0;0,0;228,58; 1840;91,7;1760;1230
;228,98;1920;35,78;84,3;15,8; 229,38;0,0;0,0;0,0;0,0;229,78; 2040;105,3;1860;1400
;230,18;2120;47,25;89,8;13,5; 230,59;0,0;0,0;0,0;0,0;230,99; 2320;130,8;1870;1650
