[8L] MWB Log Auswertung, benötige Hilfe!

Hi,
benötige Hilfe zur Auswertung meiner 3 Log Dateien.

Sie wurden im 4. Gang bei 10° Außentemperatur gemacht.

Erhöhter Verbrauch von ca. 2 Liter.

Drehzahlschwankungen im Leerlauf wenn Klima an.

Teilweise leichte Ruckler/Aussetzer bei Beschleunigung.

Generell positive/negative Werte?

Kann bei Bedarf auch noch andere Logs machen.

Vielen Dank im Voraus!

Also Bild kann man damit leider nicht sehr viel anfangen, einfach die Werte hier reinkopieren.

Ok, dauert ein paar Minuten…

Log1/3:

Block A: 112
Temperatur Last Binärwert Binärwert
Zeit
MARKE °C %
0.30 965.0 0.0
1.20 985.0 0.0
2.10 960.0 0.0
3.00 975.0 0.0
3.90 965.0 0.0
4.80 960.0 0.0
5.70 960.0 0.0
6.60 975.0 0.0
7.50 960.0 0.0
8.40 970.0 0.0
9.29 965.0 0.0
10.19 965.0 0.0
11.09 965.0 0.0
11.99 960.0 0.0
12.89 960.0 0.0
13.79 960.0 0.0
14.69 970.0 0.0
15.60 960.0 0.0
16.50 960.0 0.0
17.40 965.0 0.0
18.30 970.0 0.0
19.20 965.0 0.0
20.10 960.0 0.0
21.00 965.0 0.0
21.90 960.0 0.0
22.80 960.0 0.0
23.70 965.0 0.0
24.60 970.0 0.0
25.50 960.0 0.0
26.40 975.0 0.0
27.30 970.0 0.0
28.19 960.0 0.0
29.09 960.0 0.0
29.99 970.0 0.0
30.89 975.0 0.0
31.79 970.0 0.0
32.69 970.0 0.0
33.59 970.0 0.0
34.49 960.0 0.0
35.39 970.0 0.0
36.29 970.0 0.0
37.19 960.0 0.0
38.09 965.0 0.0
38.99 970.0 0.0
39.89 970.0 0.0
40.79 970.0 0.0
41.69 970.0 0.0
42.59 970.0 0.0
43.49 965.0 0.0
44.39 970.0 0.0
45.28 970.0 0.0
46.18 955.0 0.0
47.07 1000.0 0.0

Block B: 031
Spannung Spannung Binärwert Binärwert
Zeit
MARKE V V
0.60 60 715
1.50 490 600
2.40 710 720
3.30 320 690
4.20 660 725
5.10 690 715
6.00 735 750
6.90 825 805
7.80 840 825
8.70 850 830
9.59 860 825
10.50 855 825
11.39 860 840
12.29 860 830
13.19 855 825
14.09 860 830
15.00 860 830
15.90 865 830
16.80 870 840
17.69 870 840
18.60 870 835
19.50 870 845
20.40 875 840
21.30 865 845
22.20 875 855
23.10 880 855
24.00 880 850
24.90 875 850
25.80 875 850
26.70 880 855
27.59 880 845
28.49 870 845
29.39 870 840
30.29 875 835
31.19 880 895
32.09 875 835
32.99 875 830
33.89 870 830
34.79 870 825
35.69 870 815
36.59 870 830
37.49 870 810
38.39 865 800
39.29 870 800
40.19 870 795
41.09 865 785
41.99 865 795
42.89 870 790
43.79 870 785
44.69 865 785
45.58 870 785
46.48 670 800
47.37 5 415

Block C: 002
Motordrehzahl Motorlast mittlere Luftmasse
Zeit Einspritzzeit
MARKE /min % ms g/s
0.00 2000 65.4 6.56 25.44
0.90 2120 98.5 11.48 43.06
1.80 2280 124.8 14.76 59.58
2.70 2520 149.6 17.63 76.42
3.60 2720 156.4 18.86 82.36
4.50 2920 155.6 18.04 87.33
5.40 3160 154.1 18.04 94.94
6.30 3360 159.4 19.27 100.89
7.20 3600 157.9 19.68 107.56
8.10 3760 154.9 19.68 111.47
9.00 3960 152.6 19.68 115.03
9.90 4120 148.9 18.86 116.72
10.79 4320 148.1 19.27 121.50
11.69 4480 148.1 19.27 126.03
12.59 4640 148.9 19.27 131.14
13.49 4800 149.6 19.27 135.81
14.40 4920 150.4 20.09 142.31
15.30 5120 149.6 20.09 145.69
16.20 5200 148.1 20.09 149.36
17.10 5360 146.6 20.09 149.61
18.00 5480 145.9 20.09 152.50
18.90 5600 144.4 20.09 155.11
19.80 5720 142.9 20.09 155.11
20.70 5800 129.3 18.04 141.50
21.60 5920 139.1 20.50 150.28
22.50 6000 145.1 20.91 157.28
23.40 6040 142.9 20.50 157.56
24.30 6120 141.4 20.09 155.86
25.20 6160 139.1 20.09 153.14
26.10 6200 138.3 19.68 153.17
26.99 6280 137.6 19.68 153.58
27.90 6360 136.8 19.68 155.06
28.80 6360 136.8 19.68 155.33
29.69 6440 136.1 19.27 155.97
30.59 6480 135.3 19.27 158.94
31.49 6520 133.8 19.27 158.11
32.39 6560 133.1 18.86 158.25
33.29 6600 132.3 18.86 159.50
34.19 6600 131.6 18.86 158.11
35.09 6640 130.8 18.86 158.11
35.99 6720 130.8 18.86 159.64
36.89 6720 130.8 18.45 157.83
37.79 6760 130.1 18.45 157.56
38.69 6760 129.3 18.45 159.28
39.59 6800 129.3 18.45 159.19
40.49 6840 128.6 18.45 158.61
41.39 6800 127.8 18.45 158.67
42.29 6840 127.8 18.04 158.94
43.19 6840 127.1 18.04 156.89
44.09 6840 127.1 18.04 157.92
44.99 6880 126.3 18.04 157.56
45.88 6880 127.1 18.04 158.67
46.78 6760 7.5 0.00 8.06

Log 2/3:

Block A: 115
Drehzahl Last Druck Druck
Zeit
MARKE /min % mbar mbar
0.00 2000 74.4 2170.0 1040.0
0.90 2120 101.5 2160.0 1380.0
1.80 2280 129.3 2160.0 1720.0
2.70 2520 152.6 2160.0 2050.0
3.60 2720 157.1 2140.0 2160.0
4.50 2960 155.6 2140.0 2170.0
5.40 3160 157.1 2070.0 2130.0
6.30 3400 162.4 2030.0 2060.0
7.20 3640 157.9 2010.0 2020.0
8.10 3800 153.4 2000.0 2010.0
9.00 4000 151.1 2000.0 2000.0
9.89 4240 149.6 1990.0 1990.0
10.79 4400 148.9 1980.0 1970.0
11.69 4560 148.9 1950.0 1950.0
12.59 4720 150.4 1950.0 1970.0
13.49 4920 151.1 1940.0 1970.0
14.39 5080 151.1 1930.0 1960.0
15.29 5240 150.4 1930.0 1960.0
16.20 5360 149.6 1940.0 1960.0
17.10 5520 147.4 1950.0 1950.0
18.00 5640 145.1 1920.0 1920.0
18.90 5760 142.9 1910.0 1890.0
19.80 5880 127.8 1880.0 1860.0
20.70 5960 132.3 1870.0 1840.0
21.60 6040 141.4 1840.0 1830.0
22.50 6120 140.6 1840.0 1820.0
23.40 6160 139.1 1820.0 1810.0
24.30 6280 139.1 1810.0 1800.0
25.20 6320 137.6 1780.0 1790.0
26.10 6360 136.8 1770.0 1780.0
27.00 6440 136.1 1760.0 1780.0
27.90 6480 134.6 1750.0 1770.0
28.80 6520 133.8 1750.0 1770.0
29.69 6600 133.1 1750.0 1770.0
30.59 6640 132.3 1750.0 1780.0
31.49 6680 131.6 1760.0 1780.0
32.39 6720 130.8 1760.0 1770.0
33.29 6760 130.1 1760.0 1770.0
34.19 6800 129.3 1750.0 1780.0
35.09 6840 128.6 1760.0 1770.0
35.99 6840 127.8 1760.0 1780.0
36.89 6880 127.1 1760.0 1770.0
37.79 6880 126.3 1760.0 1760.0
38.69 6880 125.6 1760.0 1750.0
39.59 6840 105.3 1000.0 1680.0
40.49 6680 9.0 1000.0 1090.0

Block B: 20
Zylinder 1 Zylinder 2 Zylinder 3 Zylinder 4
Zeit
MARKE °KW °KW °KW °KW
0.30 0.0 0.0 0.0 0.0
1.20 0.0 0.0 0.0 0.0
2.10 0.0 0.0 0.0 0.0
3.00 0.0 0.0 0.0 0.0
3.90 0.0 0.0 0.0 0.0
4.80 0.0 0.0 0.0 0.0
5.70 0.0 0.0 0.0 0.0
6.60 0.0 0.0 0.0 0.0
7.50 0.0 0.0 0.0 0.0
8.40 0.0 0.0 0.0 0.0
9.30 0.0 0.0 0.0 0.0
10.19 0.0 0.0 0.0 0.0
11.09 0.0 0.0 0.0 0.0
11.99 0.0 0.0 0.0 0.0
12.89 0.0 0.0 0.0 0.0
13.80 0.0 0.0 0.0 0.0
14.70 0.0 0.0 0.0 0.0
15.59 0.0 0.0 0.0 0.0
16.49 0.0 0.0 3.0 0.0
17.39 0.0 3.0 3.0 0.0
18.30 0.0 3.0 3.0 0.0
19.20 0.0 2.3 2.3 0.0
20.10 0.0 4.5 2.3 3.0
21.00 0.0 4.5 1.5 3.0
21.90 0.0 4.5 1.5 3.0
22.80 0.0 3.8 1.5 2.3
23.70 0.0 3.8 0.8 2.3
24.60 0.0 3.0 0.8 1.5
25.50 0.0 3.0 0.0 1.5
26.40 0.0 2.3 0.0 0.8
27.29 0.0 2.3 0.0 0.8
28.20 0.0 1.5 0.0 0.0
29.09 0.0 1.5 0.0 0.0
29.99 0.0 0.8 0.0 0.0
30.89 0.0 0.8 0.0 0.0
31.79 0.0 0.8 0.0 0.0
32.69 0.0 0.0 0.0 0.0
33.59 0.0 0.0 0.0 3.0
34.49 0.0 0.0 0.0 3.0
35.39 0.0 0.0 0.0 2.3
36.29 0.0 0.0 0.0 2.3
37.19 0.0 0.0 0.0 1.5
38.09 0.0 0.0 0.0 1.5
38.99 0.0 0.0 0.0 0.8
39.89 0.0 0.0 0.0 0.0
40.79 0.0 0.0 0.0 0.0

Block C: 3
Drehzahl Luftmasse Last Einspritzzeit
Zeit
MARKE /min g/s % °v.OT
0.60 2080 40.72 100.0 8.3
1.50 2240 54.42 100.0 3.8
2.40 2440 74.08 100.0 0.8
3.30 2640 79.00 100.0 3.0
4.20 2880 86.81 100.0 5.3
5.10 3120 93.92 100.0 5.3
6.00 3320 100.86 100.0 5.3
6.90 3520 104.11 100.0 7.5
7.80 3760 111.50 100.0 7.5
8.70 3960 115.03 100.0 9.0
9.59 4160 118.06 100.0 9.0
10.49 4360 123.81 100.0 9.8
11.39 4520 128.06 100.0 10.5
12.29 4680 134.44 100.0 9.8
13.19 4840 138.92 100.0 11.3
14.10 5040 145.47 100.0 10.5
14.99 5160 148.92 100.0 11.3
15.89 5320 153.31 100.0 12.8
16.80 5480 156.03 100.0 12.0
17.70 5600 155.92 100.0 13.5
18.60 5720 155.64 100.0 12.0
19.50 5840 153.31 100.0 11.3
20.40 5920 144.94 100.0 15.0
21.30 6040 158.11 100.0 11.3
22.20 6080 155.44 100.0 9.8
23.10 6160 151.47 100.0 10.5
24.00 6240 153.86 100.0 12.8
24.90 6320 155.67 100.0 12.0
25.80 6360 155.33 100.0 15.0
26.70 6440 157.44 100.0 14.3
27.59 6480 157.28 100.0 15.8
28.50 6520 161.00 100.0 16.5
29.39 6560 158.94 100.0 16.5
30.29 6600 158.94 100.0 16.5
31.19 6640 159.28 100.0 16.5
32.09 6720 158.36 100.0 17.3
32.99 6720 159.75 100.0 17.3
33.89 6800 159.50 100.0 14.3
34.79 6800 158.36 100.0 16.5
35.69 6800 159.50 100.0 18.0
36.59 6840 156.89 100.0 18.0
37.49 6840 157.22 100.0 18.0
38.39 6920 157.56 100.0 18.8
39.29 6920 159.97 100.0 9.0
40.19 6720 9.28 7.8 15.0

Log 3/3:

Block A: 115
Drehzahl Last Druck Druck
Zeit
MARKE /min % mbar mbar
0.00 1960 29.3 1000.0 1040.0
0.90 2040 81.2 2170.0 1120.0
1.80 2160 102.3 2160.0 1400.0
2.70 2360 125.6 2160.0 1680.0
3.60 2560 145.9 2170.0 1980.0
4.50 2800 155.6 2160.0 2170.0
5.40 3040 159.4 2120.0 2220.0
6.30 3280 160.2 2070.0 2120.0
7.20 3520 159.4 2030.0 2070.0
8.10 3720 157.9 2010.0 2050.0
9.00 3920 154.1 2010.0 2040.0
9.89 4120 152.6 2000.0 2030.0
10.79 4320 151.9 1990.0 2020.0
11.69 4480 151.1 1970.0 2000.0
12.60 4640 152.6 1970.0 2000.0
13.49 4840 153.4 1960.0 2010.0
14.39 5000 152.6 1940.0 1990.0
15.30 5160 150.4 1940.0 1960.0
16.20 5280 150.4 1950.0 1970.0
17.10 5440 149.6 1960.0 1960.0
18.00 5520 147.4 1940.0 1940.0
18.90 5640 144.4 1930.0 1920.0
19.80 5720 142.9 1910.0 1890.0
20.70 5840 128.6 1890.0 1870.0
21.60 5920 142.9 1870.0 1850.0
22.50 6040 142.1 1860.0 1830.0
23.40 6080 141.4 1850.0 1820.0
24.30 6160 139.8 1840.0 1800.0
25.20 6200 139.1 1810.0 1800.0
26.10 6280 137.6 1810.0 1790.0
27.00 6360 136.8 1800.0 1780.0
27.90 6400 135.3 1780.0 1780.0
28.79 6440 134.6 1770.0 1770.0
29.69 6480 134.6 1750.0 1770.0
30.59 6520 133.8 1760.0 1770.0
31.49 6560 133.1 1760.0 1770.0
32.39 6640 132.3 1760.0 1770.0
33.29 6680 131.6 1750.0 1780.0
34.19 6680 130.8 1760.0 1770.0
35.09 6720 130.8 1760.0 1780.0
35.99 6800 130.1 1760.0 1780.0
36.89 6840 129.3 1760.0 1780.0
37.79 6800 128.6 1760.0 1770.0
38.69 6840 128.6 1760.0 1780.0
39.59 6880 128.6 1770.0 1780.0
40.49 6920 127.8 1770.0 1780.0
41.39 6920 109.0 1410.0 1700.0

Block B: 118
Drehzahl Temperatur Last Druck
Zeit
MARKE /min °C % mbar
0.30 1960 30.0 0.0 1040.0
1.20 2080 29.0 100.0 1220.0
2.10 2200 29.0 100.0 1490.0
3.00 2440 29.0 100.0 1780.0
3.90 2640 30.0 82.7 2070.0
4.80 2880 32.0 82.7 2220.0
5.70 3120 34.0 77.3 2170.0
6.60 3360 36.0 75.3 2100.0
7.50 3560 38.0 74.9 2050.0
8.40 3800 39.0 74.5 2050.0
9.30 4000 40.0 74.9 2030.0
10.19 4160 42.0 74.9 2010.0
11.09 4360 44.0 74.9 2010.0
11.99 4560 45.0 76.5 2000.0
12.89 4720 46.0 78.0 2010.0
13.79 4920 48.0 80.8 2010.0
14.69 5040 50.0 79.6 1980.0
15.60 5200 51.0 82.0 1960.0
16.50 5360 52.0 84.3 1970.0
17.40 5440 54.0 87.8 1960.0
18.30 5560 55.0 87.5 1940.0
19.20 5680 57.0 88.6 1910.0
20.10 5760 57.0 91.0 1880.0
21.00 5880 58.0 92.9 1860.0
21.90 6000 59.0 95.7 1840.0
22.80 6040 60.0 97.3 1820.0
23.70 6120 61.0 97.6 1820.0
24.60 6200 62.0 98.4 1800.0
25.50 6240 63.0 99.6 1790.0
26.40 6320 63.0 100.0 1790.0
27.30 6360 63.0 100.0 1780.0
28.19 6400 63.0 100.0 1780.0
29.09 6440 64.0 99.6 1770.0
29.99 6520 64.0 97.6 1770.0
30.89 6560 66.0 94.5 1770.0
31.79 6600 66.0 93.3 1770.0
32.69 6640 66.0 92.2 1780.0
33.59 6680 66.0 89.4 1780.0
34.49 6720 66.0 89.0 1780.0
35.39 6760 66.0 87.5 1780.0
36.29 6800 66.0 86.7 1780.0
37.19 6840 66.0 85.1 1780.0
38.09 6840 67.0 84.3 1780.0
38.99 6880 67.0 82.7 1780.0
39.89 6920 67.0 82.4 1780.0
40.79 6920 67.0 81.2 1780.0
41.69 6840 66.0 0.0 1430.0

Block C: 002
Motordrehzahl Motorlast mittlere Luftmasse
Zeit Einspritzzeit
MARKE /min % ms g/s
0.60 2000 70.7 8.20 31.08
1.50 2120 95.5 10.66 42.47
2.40 2280 118.0 14.35 55.64
3.30 2480 141.4 16.40 71.44
4.20 2680 154.1 18.04 79.75
5.10 2960 160.2 19.27 89.28
6.00 3200 157.9 18.45 98.06
6.90 3440 163.2 19.68 106.00
7.80 3640 159.4 20.09 111.56
8.70 3840 154.9 19.68 115.17
9.60 4040 153.4 19.68 117.67
10.49 4240 151.1 19.68 122.72
11.39 4440 150.4 19.27 128.22
12.29 4600 151.9 19.68 133.11
13.19 4760 152.6 20.50 139.58
14.09 4960 154.1 20.91 145.06
14.99 5080 151.1 20.50 146.75
15.90 5240 151.1 20.50 150.64
16.80 5400 150.4 20.91 153.83
17.70 5520 148.1 20.50 154.03
18.60 5600 145.1 20.91 157.56
19.50 5720 142.9 20.50 156.44
20.40 5800 139.8 20.09 153.83
21.30 5880 127.8 18.45 144.67
22.20 6000 142.9 20.50 157.56
23.10 6080 141.4 20.50 154.36
24.00 6120 139.8 20.09 152.81
24.90 6200 139.1 20.09 152.25
25.80 6280 138.3 19.68 153.06
26.70 6320 137.6 19.68 155.86
27.60 6400 135.3 19.27 156.39
28.49 6440 135.3 19.27 157.08
29.39 6480 134.6 19.27 158.94
30.29 6520 134.6 19.27 159.97
31.19 6560 133.1 19.27 157.56
32.09 6600 132.3 18.86 158.36
32.99 6640 131.6 18.86 158.61
33.89 6720 130.8 18.86 160.67
34.79 6720 130.8 18.86 159.19
35.69 6760 130.1 18.45 158.67
36.59 6800 129.3 18.45 159.75
37.49 6800 129.3 18.45 159.75
38.39 6840 128.6 18.45 158.94
39.29 6880 128.6 18.45 159.28
40.19 6880 127.8 18.45 160.31
41.09 6880 126.3 17.22 154.50
41.98 6800 7.5 0.00 7.89

Schreib mal was zum Chip. Ladedruck, Leistung etc pp
Auf welche Oktanzahl ist abgestimmt und welchen Sprit fährst du? Welchen Ladeluftkühler und und und

Dein Auto ist obenrum nämlich nicht schlecht am klopfen - unschön

Auch hier erstmal kommentarlos, ist schließluch freitag abend. Aber alles zu erkennen. Hoffe es ist kein Labelfehler drin

Achtung bei dem Diagramm, da musste ich die Zündwinkelrücknahme mal 10 nehmen, sonst wäre das mit der skalierung schiefgegangen. also 50 bedeutet 5grad rücknahme



Also die LL-Temps sind für den Druck bei 10°C viel zu hoch. Würde mal schauen ob der LLK verdreckt ist. Ist die Luftführung eingebaut ?
Der geht im Sommer bestimmt auf ca 100°C hoch.
Evtl. ist was undicht? Der muss ganz schon arg N75 tackten um den Druck obenraus zu halten… und den Pipercross würde ich ggf mal ersetzen und ggf mal die Ansaugführung zum Kasten vergrößern, damit er auf der Saugseite keinen Unterdruck hat :wink:

Super Plus abgst. + wird gefahren, Chip Stufe 3,
SMIC Ladeluftkühler HGICKVAG018 Bar and Plate.

Woran könnte es liegen, Abstimmung oder Sonstiges?

Moment, da muss dann irgendwas richtig schief laufen. Wenn du einen großen Ladeluftkühler in der Front hast und bei so einem Kindergartendruck (sorry, nicht persönlich gemeint) solche Temepraturen hast, dann ist läuft da irgendwas gewaltig schief.

In deinem Log siehst du sage und schreibe 70° Ansauglufttempratur. Das ist ersten zu viel. zeitens kommt hinzu, dass du in diesem Bereich bereits in der Klopfregelung bist und der ladedruck zurückgenommen wird. Ergo, sinkender druck plus steigende Temperatur, das darf so nicht sein. Hinzu kommt, dass die Tempertur weiter ordentlich am klettern ist. Wie im anderen Thema, wennst du etz mal richtig durchlädst und eine Vmax fahrt machst, dann wird das EXTREM Grenzwertig. Die Grafik, die die Temepratur zeigt…da bist du geradeeinmal 40Sekunden gefahren und mit soclehn werten - puhh, ich hätte da irgendwann schiss um meine Teile.

Gründe für zu hohe Temepraturen gibt es eigentlch nur zwie

  1. Der Ladelüftkühler macht seinen Job nicht richtig
    -LLK ist kacke
    -LLK ist dicht
    -LLK wird nicht optimal angeströmt

  2. Die Austrittstemperatur des Turboladers ist zu hoch, bedingt durch einen zu schlechten Wirkungsgrad
    -Undichtigkeit im System, da deutlichst mehr Luft als benötigt gefördert werden muss
    -Druckverhöltnis zu hoch. Unterdruck vor Lader zu klein (Ansaugung Luftfilter) oder Druck nach Lader zu hoch (Systemverluste)

Zudem ist dein Auto halt bei hohen Drehzahlen nicht schlecht am klopfen. 6° Zündwinkelrücknahme ist auch mal echt eine Ansage. hier und da mal ein zwei Grad sind ok, aber das wäre mir zu viel. Das kann auch an den Temepraturen liegen. Ich habe es mit den Pfeilen markiert, bei 5700rpm gibt es einen ordentlichen Klopfer, wo beim MSG alle Alarmglocken angehen

erkennende klopfende Verbrennung
Zündwinkelrücknahme auf Zylinder 2-4
Schalgartig Lastrücknahme
Ladedruckanforderung sinkt
N75 Antaktung sinkt

Von Außen sieht der LLK nicht verdreckt aus und er ist erst ca. 6 Monate verbaut.
Sollte ich mal schauen wie er von Innen aussieht?
Ja, die Luftführung hinter der Stoßstange ist eingebaut.

Abdrücken zwischen Eingang Ansaugschlauch und Ausgang LLK?

Pipercross ersetzen gegen original Luftfilter?

Ja Pipercross mal raus und den Serienfilter rein. Wenn das schon ein anderer LLK ist, kann es sein, dass der extrem viel Staudruck macht.
Das würde evtl. auch die hohe Tacktrate erklären. Ein Serienkühler funktioniert da besser…

Also ich würde da auch erstmal an der Ansaugung schauen. Einfach mal mit einem NEUEN Serienfilter fahren oder (wenn du dich es traust) einfach mal ohne matte fahren, dann aber alles penibel sauber machen.
Ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass der HG Motorsport Ladeluftkühler wirklich soooo schlecht sein soll.

Habe alle Schellen die sich im Ladedruckbereich befinden
und sogar den Ladedrucksensor auf Sitz und Festigkeit überprüft, ok.
Sowie bei den meisten Unterdruckschläuchen, ok.

Abdrücken kann ich erst Anfang nächster Woche…

Serienfilter gefahren, nochmal etwas gelogt, aber wieder die negativen Auffälligkeiten,
also leider keine Besserung.
Im Gegenteil, schlechtere Gasannahme und sogar etwas verzögerter Ladedruckaufbau
als mit der Pipercrossmatte.

Ich werde mal den originalen LLK wieder einbauen
und den etwas mitgenommenen Hitzeschutz der Druckschläuche erneuern.

HG LLK gegen neuen normalen getauscht, Ladelufttemp sowie Abgastemp gehen immernoch hoch.

Ansaugung erstmal nur auf 75mm vergrößert und BMC CDA Box eingebaut.

Zündwinkelrücknahme hat sich etwas gebessert, aber noch vorhanden…
Abgstemp etwas runter gegangen, aber immernoch zu hoch an der Grenze…
Ladelufttemp geht weiterhin hoch…
Luftmasse von 160 auf 150 runter…

Original Lufikasten wieder rein?

Ansaugung auf 80mm erweitern?

Die Verwirbelungen, die angeblich obenraus bei der BMC CDA Box entstehen sollen,
wirken die sich in einer Verringerung der Luftmasse aus?