[8L] Leistungsverlust

Hallo, fahre einen gechippten Audi S3 8l APY, mit 76 mm Downpipe und Friedrich AGA 70 mm nun finde ich das Auto träge :wink: habe mal bischen geloggt.

2ter und 3ter Gang

Samstag 14 Juli 2012 12:30:55:00110 VCDS Version: AIB 11.11.1 Datenstand: 20120106
8N0 906 018 1.8L R4/5VT G 0004

Block A:	'115				Block B:	'003				Block C:	 Läuft nicht
	Drehzahl	Last	Druck	Druck		Drehzahl	Luftmasse	Last	Einspritzzeit		
Zeit					Zeit					Zeit	

Markierung MARKE /min % mbar mbar MARKE /min g/s % °n.OT MARKE
0.00 2520 59.4 940.0 1060.0 0.30 2640 36.53 31.4 28. Mai
0.60 2800 94.0 1970.0 1130.0 0.90 3000 68.03 100.0 23. Mrz
Jan 21 3240 132.3 2290.0 1450.0 Jan 50 3480 111.92 100.0 14. Mrz
Jan 80 3800 184.2 2400.0 1990.0 02. Okt 4160 155.69 100.0 13. Mai
Feb 41 4520 191.7 2370.0 2240.0 Feb 71 4840 171.00 100.0 15.0
03. Jan 5200 178.9 2300.0 2110.0 Mrz 31 5520 179.31 100.0 17. Mrz
Mrz 61 5800 166.9 2220.0 1970.0 Mrz 91 6040 186.06 100.0 19. Mai
Apr 21 6280 155.6 2050.0 1920.0 Apr 51 6520 187.31 100.0 20. Mrz
Apr 81 6720 145.9 1980.0 1890.0 05. Nov 6800 122.50 69.4 07. Mai
Mai 41 6320 13. Mai 940.0 1550.0 Mai 70 4840 111.50 100.0 24.0
06. Jan 4880 167.7 2350.0 1690.0 Jun 31 5000 177.31 99.6 15.0
Jun 61 5120 180.5 2370.0 2120.0 Jun 91 5280 177.17 100.0 15. Aug
Jul 21 5400 173.7 2300.0 2040.0 Jul 51 5560 179.58 100.0 16. Mai
Jul 81 5680 168.4 2240.0 2000.0 08. Nov 5800 183.92 100.0 17. Mrz
Aug 41 5920 163.9 2170.0 1960.0 Aug 70 6000 183.86 100.0 18.0
09. Jan 6120 159.4 2110.0 1930.0 Sep 31 6240 185.42 100.0 19. Mai
Sep 60 6320 154.9 2060.0 1900.0 Sep 90 6440 187.31 100.0 19. Mai
Okt 20 6520 151.1 2040.0 1930.0 Okt 50 6600 187.44 100.0 20. Mrz
Okt 80 6680 146.6 2010.0 1930.0 11. Okt 6760 187.44 100.0 20. Mrz
Nov 40 6840 143.6 1970.0 1940.0 Nov 70 6920 186.67 100.0 20. Mrz
12.00 6960 140.6 1530.0 1940.0 Dez 30 6920 89.86 27. Aug 17. Mrz
Dez 60 6800 19. Mai 940.0 1500.0 Dez 90 6800 Mrz 56 07. Jan 20. Mrz
13.20 6240 06. Aug 940.0 1140.0 13.50 5720 Jul 97 06. Mrz 12.0
13.80 5200 07. Mai 940.0 1060.0 14. Sep 4680 Jul 94 05. Mai 09. Aug
14.39 3360 9.0 940.0 1030.0 14.70 3280 Mai 22 03. Mai 09. Aug
14.99 3240 08. Mrz 940.0 1010.0 15.29 3160 Mai 25 03. Sep 09. Aug
15.59 3120 9.0 940.0 1000.0 15.89 3040 Mai 64 03. Sep 09. Aug
16.19 2960 9.0 940.0 1000.0 16.49 2920 Mai 25 03. Mai 09. Aug
16.79 2840 9.0 940.0 1000.0 17. Sep 2800 Mai 47 03. Mai 09. Aug
17.39 2760 09. Aug 940.0 990.0 17.69 2680 Mai 28 03. Mai 09. Aug
17.99 2640 09. Aug 940.0 990.0 18.29 2600 Mai 44 03. Mai 09. Aug
18.59 2560 10. Mai 940.0 990.0 18.89 2480 Mai 42 03. Mai 09. Aug
19.19 2440 10. Mai 940.0 990.0 19.49 2400 Mai 28 03. Mai 09. Aug
19.79 2360 11. Mrz 940.0 990.0 20. Sep 2320 05. Jun 03. Mai 09. Aug
20.39 2280 11. Mrz 940.0 990.0 20.69 2240 5.00 03. Jan 09. Aug
20.99 2080 11. Mrz 940.0 990.0 21.29 1760 04. Mrz 02. Apr 0.0
21.59 1720 10. Mai 940.0 990.0 21.89 2240 Apr 92 03. Jan 09. Aug
22.19 2360 12.0 940.0 980.0 22.49 2280 Mai 14 03. Mai 09. Aug
22.79 2040 11. Mrz 940.0 980.0 23. Sep 2080 Apr 64 03. Jan 07. Mai
23.39 2480 11. Mrz 940.0 980.0 23.69 2400 Mai 94 03. Mai 09. Aug
23.99 2160 12.0 940.0 980.0 24.29 1840 Apr 56 02. Jul 01. Mai
24.59 1960 11. Mrz 940.0 980.0 24.89 2200 05. Aug 03. Mai 09. Aug
25.19 2360 12.0 940.0 980.0 25.49 2200 Mai 28 03. Mai 09. Aug
25.79 2000 12.0 940.0 990.0 26. Sep 1640 Mrz 81 2.0 -3.8
26.39 1480 10. Mai 940.0 980.0 26.69 1280 03. Aug 01. Jun 10. Mai

3ter Gang

Samstag 14 Juli 2012 12:30:06:00110 VCDS Version: AIB 11.11.1 Datenstand: 20120106
8N0 906 018 1.8L R4/5VT G 0004

Block A:	'115				Block B:	'003				Block C:	 Läuft nicht
	Drehzahl	Last	Druck	Druck		Drehzahl	Luftmasse	Last	Einspritzzeit		
Zeit					Zeit					Zeit	

Markierung MARKE /min % mbar mbar MARKE /min g/s % °n.OT MARKE
0.30 2800 36.8 940.0 1050.0 0.00 2800 19. Aug 12. Feb 33.0
0.89 2880 81.2 2350.0 1000.0 0.59 2800 19.61 12. Mai 33.0
Jan 49 3040 120.3 2360.0 1320.0 Jan 19 2920 61.97 99.6 23. Mrz
02. Okt 3280 172.2 2400.0 1810.0 Jan 79 3120 92.94 100.0 15.0
Feb 70 3600 191.7 2380.0 2240.0 Feb 39 3440 131.33 100.0 12.0
Mrz 30 3960 191.7 2370.0 2300.0 Feb 99 3760 147.08 100.0 12. Aug
Mrz 90 4320 191.7 2350.0 2260.0 Mrz 59 4120 154.92 100.0 13. Mai
Apr 49 4600 191.7 2320.0 2200.0 Apr 20 4480 164.75 100.0 13. Mai
05. Sep 4920 185.7 2300.0 2120.0 Apr 80 4760 171.97 100.0 15.0
Mai 69 5240 178.2 2290.0 2070.0 Mai 40 5080 176.06 100.0 15. Aug
Jun 30 5480 172.2 2260.0 2000.0 6.00 5360 180.33 100.0 16. Mai
Jun 89 5720 167.7 2220.0 1960.0 Jun 60 5640 182.92 100.0 17. Mrz
Jul 50 5960 163.2 2150.0 1940.0 Jul 20 5840 185.11 100.0 18. Aug
08. Sep 6160 158.6 2100.0 1910.0 Jul 79 6080 186.36 100.0 19. Mai
Aug 69 6360 154.1 2040.0 1890.0 Aug 40 6280 187.00 100.0 20. Mrz
Sep 29 6560 151.1 2000.0 1910.0 Aug 99 6480 190.08 100.0 19. Mai
Sep 89 6720 148.1 1980.0 1910.0 Sep 59 6640 190.89 100.0 20. Mrz
Okt 49 6840 143.6 1970.0 1920.0 Okt 19 6800 188.39 100.0 20. Mrz
11. Sep 6200 12. Aug 940.0 1500.0 Okt 79 6880 121.11 29.0 22. Mai
Nov 69 5040 04. Mai 940.0 1120.0 Nov 39 5640 Apr 67 05. Mai 11. Mrz
Dez 28 5040 07. Mai 940.0 1050.0 Nov 98 5080 Mai 78 05. Mai 10. Mai
Dez 89 4960 08. Mrz 940.0 1020.0 Dez 59 5000 Jul 78 05. Sep 10. Mai
13.48 4840 9.0 940.0 1010.0 13.18 4920 Aug 47 05. Sep 09. Aug
14. Aug 4720 09. Aug 940.0 1010.0 13.79 4800 Aug 72 05. Sep 09. Aug
14.68 4560 10. Mai 940.0 1010.0 14.38 4640 Sep 28 06. Mrz 09. Aug
15.29 4360 10. Mai 940.0 1010.0 14.98 4480 Sep 53 06. Mrz 09. Aug
15.88 4200 11. Mrz 940.0 1010.0 15.58 4320 Sep 50 06. Mrz 09. Aug
16.48 4040 12.0 940.0 1010.0 16.18 4160 Sep 50 06. Jul 09. Aug

5 ter Gang 100-200 km/h 23,7 Sekunden das ist doch voll schlecht???

wär cool, wenn du die Daten richtig formatierst. Einspritzdauer ist so leider nicht zu lesen. Die Motorlast sieht jedenfalls schonmal merkwürdig aus mit permanent 100% und wenn die einmal gesehenen 24 ms Einspritzdauer richtig sind würde ich mal behautpen, dass du ein Benzinzufuhrproblem (z.B. Pumpe) hast.

Hmm ja werd heut Abend mal die outlookdatei Posten. Die Pumpe wurde getauscht vor nem halben Jahr da sie kaputt war. Was könnte ich den nochmal loggen was hilfreich wäre?

Grus

Was kann ich denn jetzt noch machen bzw. schauen wegen der Leistung???

Laut Ladedruckanzeige hat er in den verschiedenen Gängen folgenden Ladedruck:

  1. 1.3 Bar
  2. 1.4 Bar
  3. 1.5 Bar
  4. 1.5 Bar
  5. 1.7 Bar
  6. 1.8 Bar

Benzindruckregler ist nun ein variable verbaut auch wenn mir die EInstellung noch nicht ganz klar ist, was kann ich noch machen Ladedruck scheint ja zu passen da kann ich Turbo oder Kaputten Schlauch doch ausschließen oder nicht?

Gruß Jan!