[8L] 17536 - Bank1: Gemischadaption (mult.) System zu mager

Hallo,

bekomme ständig den obigen fehler angezeigt wenn ich längere Strecken mit höherem Tempo zurückgelegt habe. In der Nstrumententafel leutet dann auch das Motor-Symbol. Nach ein paar kilometer in der Stadt verschwindet meist das Symbol in der Instrumententafel aber der Fehler bleibt.

Denke mal das es auch daran liegt das ich mit einer Tankfüllung bei normaler Fahrweise nie viel weiter wie 500 km komme. Beim 55 Liter Tank sind das dann 10 - 11 liter auf hundert km.

Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und kann da mir da weiterhelfen bevor ich zum teuren "freundlichen" fahre.

Gruß
Heiko

Achja, bevor ich es vergesse. Meiin Fahrzeug:
Audi A3 - 1.8T - 150PS - EZ 2001 - Automatik - Vollausstattung außer Sitzheizung da Alcantaraleder

Hi,

  1. LMM prüfen
  2. Lamdasonde prüfen

Der Fehler wird meistens durch einen defekt der Oben genannten Bauteile verursacht.

Hallo,

kann ich die beiden bauteile irgendwie selber prüfen?? Oder kann das nur der "freundliche".

Ne Vorstellung was ein LMM kostet??

Gruß
Heiko

Hi,

wenn Du vag-com hast kannst Du über die Messwertblöcke
mal schauen ob die Luftmasse des LMM bzw. die
Lambdawerte im Sollbereich liegen.

Eventuell ist dazu eine Messfahrt nötig, da der Fehler bei Dir über den Gesamten Drehzahl bzw. Lastbereich auftritt. Das sagt jedenfalls der zusatz (mult.) in
Deiner Fehlermeldung.

LMM kostet im Austausch um die 80 EUR.

Sollwerte für Deinen Motor könnte ich Dir zukommen lassen, aber leider erst Morgen früh, muß jetzt zur
Arbeit.Vieleicht hilft es wenn Du mal ein wenig googelst.

Hi,

bin im Besitz einer VAG-COM und OBD.
Wäre dir sehr dankbar wenn du mir die Sollwerte für LMM und Lambda zukommen lassen könntest. Achja und wo genau ich die in der VAG-COM checken kann.

Gruß
Heiko

Bin auch schon am googeln, aber noch nix brauchbares gefunden.

Hi,

hier nun die Sollwerte für die Luftmasse:

min. 2,0 g/s
max. 120,0 g/s

Im Leerlauf sollte der Wert bei 2,0 - 4,5 g/s liegen
Bei ca. 6800 U/min bei ca. 120,0 g/s

Im vag-com die Messwertblöcke aufrufen dann Anzeigegruppe 002 im Anzeigefeld 4 sollte die
Luftmasse angezeigt werden.

Wichtig: Der Motor muß betriebswarm sein, alle elektrischen Verbraucher sowie Klima ausschalten.

Wenn dort kein abweichen von den Sollwerten festzustellen ist schicke ich Dir die Lambdawerte,
dann kannst Du die noch prüfen.

Ok, danke dafür. Kann ich leider erst morgen prüfen. Melde mich dann wieder.

Hi.

Die Neugier hat mal wieder gesiegt. Habe doch noch eben auf die schnelle testen können.

Im Leerlauf liegt der bei ca. 3 g/s
Bei ca. 6800 U/min bei ca 29 g/s

Kann ich jetzt mit sicherheit sagen das der LMM kaputt ist. (Oder kann es auch daran liegen das der Motor evtl noch nicht warm genug war, wie er sein sollte um ein ggutes ergebnis zu bekommen.

Gruß
Heiko

Hi,

Kühlmitteltemperatur sollte um 80 Grad liegen.
Der Wert im Leerlauf ist ja ok, aber der
andere Wert ist ja total daneben.

Da würde ich auch sagen der LMM ist hin.
Zur Sicherheit würde ich die Messung aber
nochmal durchführen.

Viel Erfolg noch

Hallo,

habe gerade nochmal nachgemessen!

Kühlmitteltemperatur bei 90°

Im Leerlauf liegt schwankt es zwischen 2 und 3 g/s
Bei ca. 6800 U/min bei ca 30 g/s

Werde gleich mal beim freundlichen vorbeischauen und einen neuen LMM bestellen.

Kannst du mir trotzdem nochmal die Werte für die Lambdasonde zukommen lassen so das ich die auch mal sicherheitshalber durchchecken kann.

Gruß
Heiko

Hi,

kannst mir mal per PN ne e-Meil von
Dir zukommen lassen?
Dann scanne ich die Lamdawerte ein und schicke
es Dir per e-Mail.
Ist für mich einfacher und für Dich übersichtlicher.

Hallo @Slaw,

Du hast die Messung bei 6800/min sicher im Leerlauf oder einem niedrigen Gang gemacht. Da ist der niedrige Durchsatz auch i.O., denn um im wesentlichen nur die Reibung des Motors zu überwinden braucht es nicht sonderlich viel Drehmoment (=Luftbedarf). Die 120g/s zieht der 1.8T dauerhaft nur bei Vollast (6.Gang).

Der LMM ist evtl. gar nicht die Fehlerursache.

Der Fehler "Gemischadaption (mult.) zu mager" sagt aus dass der multiplikative Korrekturfaktor zu hoch ist. Der wird nur bei höheren Drehzahlen/Lasten gelernt. Zu finden ist der in MWB 32: erster Wert = additive Korrektur (z.B. für Leckluft, 0% ist neutral), zweiter Wert = multiplikative Korrektur (z.B. Bauteiltoleranzen; Faktor 1 ist neutral).

Gruss
Rainer

Hallo,

sowas ähnliches wurde mir auch beim freundlichen (habe da nen Bekannten Meister) erzählt. Stand schon mit nem neuen LMM an der Kasse. Habe es dann erst mal sein lassen. Seinem Wissen nach ist es ein bekanntes Problem bei den 1.8T Motoren wofür es noch keine richtige und zufriedenstellende Lösung gibt meinte er. Er schloss LMM und Lambda von vorneraus aus. Sein Rat war einmal alles auf Grundeinstellung zu stellen, da der Fehler dann evtl. weg ist oder so in 20000 bis 40000 tm km wieder auftaucht.

Weiß jetzt echt nicht was ich tun kann damit ich den Fehler komplett wegbekomme.

Gruß
Heiko

Hallo @Slaw,

hast Du schon mal die Kraftstoffpumpe prüfen lassen, ob die evtl. zu wenig Durchsatz bei hohen Lasten hat?
Der Fehlereintrag kommt erst wenn das Luft-Kraftstoff-Gemisch über längere Zeit um mehr als 20% im Vergleich zur Vorsteuerung daneben liegt. Dann ist normalerweise auch echt was im argen.

Gruss
Rainer

hoffe der meister arbeitet nicht in einer vertragswerkstatt!

Wechsle den LMM und das Prob ist gegessen! Ich hab das auch gehabt…

"keine zufriedenstellende Lösung"… jajaja

@einlassventil:

kannst du mir bitte sie sollwerte für die lamdasonden posten ?

hab auq motor mj01 132kw , wäre nett wenn du mir sagen könntest unter welchen messblöcken ich fündig werde^^

ich qäul mich mit dem fehler auch schon n jahr rum , nur zum freundlichen stell ich den net weil ich weiß was dabei rauskommen wird …

mfg

ms34449

Hallo,

ich bekomme auch wiederholt (ca. alle 40km) den Fehler

17536 - Bank1: Gemischadaption (mult.) System zu mager

kann aber bisher subjektiv lediglich einen sehr schwachen Leistungsabfall feststellen, allerdings nur wenn der Fehler noch nicht
zurückgesetzt worden ist (Lampe leuchet). Hier die Daten:

Audi A4 Cabrio 1.8TMultitronic , EZ 11/2004, Motorencode BFB, AUto hat nur ca. 48TSd km

Hier 2 Logs der MWB002, 003 und 032 mit VAG-COM (1. erstellt unmittelbar nach Zurücksetzen des Fehlers, 2. nach ca. 10 km ):

Freitag 31 Juli 2009 17:02:10 3.Gang, Motor warm, Fehler 17536 zurückgesetzt

8E0 909 518 AL 1.8L R4/5VT G 0003

Gruppe A: MWB 002 Gruppe B: MWB 003 Gruppe C: MWB 032

Zeit Umdrehungen Leistung/Klappe Einspritzdauer Luftmasse Zeit Umdrehungen Luftmasse Leistung/Klappe Timing Zeit Lambda Lambda
/min % ms g/s /min g/s % °BTDC % %
1)
0.45 800 3.11 2.0 3.0 0.11 760 18.8 2.60 3.31 0.28 1.7 0.0
0.97 800 2.83 2.0 6.8 0.62 800 20.3 2.60 3.03 0.80 1.7 0.0
1.48 760 3.14 2.0 10.5 1.14 760 18.8 2.60 2.86 1.31 1.7 0.0
1.99 800 3.83 3.1 7.5 1.65 800 19.5 2.60 3.14 1.82 1.7 0.0
2.49 800 3.22 2.4 2.3 2.15 800 21.1 2.60 2.83 2.32 1.7 0.0
3.00 840 4.47 3.1 -9.0 2.65 760 21.1 3.12 4.17 2.83 1.7 0.0
3.51 760 4.31 3.5 13.5 3.17 840 25.6 3.12 3.33 3.34 1.7 0.0
4.03 720 5.36 4.7 18.8 3.69 760 25.6 3.12 3.36 3.86 1.7 0.0
4.55 760 4.03 3.5 18.8 4.20 720 32.3 4.16 5.25 4.37 1.7 0.0
5.06 800 4.44 3.5 -2.3 4.72 720 30.1 4.16 5.58 4.89 1.7 0.0
5.58 800 4.72 3.9 2.3 5.23 800 30.8 3.64 4.64 5.41 1.7 0.0
6.09 800 4.39 2.7 0.0 5.75 800 30.1 3.64 4.69 5.92 1.7 0.0
6.61 760 4.67 3.9 18.8 6.27 760 27.1 3.12 3.78 6.44 1.7 0.0
7.12 800 4.19 3.5 -0.8 6.78 720 31.6 4.68 6.44 6.95 1.7 0.0
7.64 920 10.58 11.4 10.5 7.30 840 30.8 4.16 5.28 7.47 1.7 0.0
8.16 1120 12.25 18.8 13.5 7.81 1080 51.9 6.76 11.33 7.98 1.7 0.0
8.67 1280 14.00 21.2 12.8 8.33 1160 54.1 7.28 12.25 8.50 1.7 0.0
9.19 1560 19.14 37.6 12.0 8.84 1280 55.6 7.28 14.39 9.02 1.7 0.0
9.70 1680 21.06 52.9 13.5 9.36 1600 60.2 8.84 19.50 9.53 1.7 0.0
10.22 1760 23.78 60.0 9.8 9.87 1720 63.9 9.36 22.47 10.05 1.7 0.0
10.73 1760 24.94 67.5 11.3 10.39 1760 67.7 9.88 24.14 10.56 1.7 0.0
11.25 1800 25.44 68.6 10.5 10.91 1760 70.7 10.40 25.22 11.08 1.7 0.8
11.77 1840 27.25 74.1 10.5 11.42 1800 72.9 10.92 26.14 11.59 1.7 0.8
12.28 1880 28.92 96.5 10.5 11.94 1840 75.9 11.44 28.03 12.11 1.7 1.6
12.80 1920 30.69 100.0 8.3 12.45 1880 78.9 11.96 29.75 12.62 1.7 1.6
13.31 1960 33.22 100.0 5.3 12.97 1920 82.0 11.96 31.25 13.14 1.7 1.6
13.83 2000 34.44 100.0 3.8 13.49 1960 87.2 13.00 34.25 13.66 1.7 1.6
14.34 1840 22.61 21.6 -2.3 14.00 2000 90.2 13.52 36.61 14.17 1.7 1.6
14.86 1600 19.69 20.8 -6.0 14.52 1680 74.4 10.40 20.06 14.69 1.7 1.6
15.37 1440 2.00 2.4 -7.5 15.03 1560 63.9 8.32 17.44 15.20 1.7 1.6
15.89 1440 3.25 2.4 3.8 15.55 1440 18.0 1.56 2.11 15.72 1.7 1.6
16.41 1400 3.50 2.4 -3.0 16.06 1400 13.5 2.08 3.31 16.24 1.7 1.6
16.92 1280 3.19 2.0 -5.3 16.58 1360 13.5 0.00 3.50 16.75 1.7 1.6
17.44 1240 3.28 2.0 -5.3 17.09 1280 13.5 0.00 3.22 17.27 1.7 1.6
17.95 1320 3.25 2.0 -3.0 17.61 1240 12.8 2.08 3.22 17.78 1.7 1.6
18.47 1280 3.25 2.0 0.0 18.13 1280 12.8 2.08 3.31 18.30 1.7 1.6
18.99 1280 3.25 2.4 5.3 18.64 1320 12.8 2.08 3.17 18.81 1.7 1.6
19.50 1280 3.22 2.4 7.5 19.16 1280 12.8 2.08 3.25 19.33 1.7 1.6
20.02 1240 3.22 2.0 -2.3 19.67 1280 12.8 2.08 3.19 19.84 1.7 1.6
20.53 1200 3.08 2.0 -1.5 20.19 1240 12.8 2.08 3.22 20.36 1.7 1.6
21.05 1200 3.06 2.0 -0.8 20.70 1200 12.8 1.56 3.11 20.88 1.7 1.6
21.56 1280 6.08 5.1 24.0 21.22 1200 12.8 1.56 3.00 21.39 1.7 1.6
22.08 1360 10.72 9.4 22.5 21.73 1320 24.1 3.64 7.69 21.91 1.7 1.6
22.59 1400 11.75 11.4 21.8 22.25 1360 39.8 5.20 11.42 22.42 1.7 1.6
23.11 1800 19.47 21.2 19.5 22.77 1480 43.6 5.72 12.72 22.94 1.7 1.6
23.63 2120 28.97 42.0 18.8 23.28 2000 54.1 7.80 22.56 23.46 1.7 1.6
24.14 2400 37.67 64.7 12.8 23.80 2240 65.4 9.88 32.03 23.97 1.7 1.6
24.65 2640 46.33 65.1 12.8 24.31 2480 79.7 11.96 41.08 24.48 1.7 1.6
25.17 2880 41.75 32.5 12.0 24.83 2720 90.2 13.00 46.75 25.00 1.7 1.6
25.69 3160 30.36 20.8 24.8 25.34 3000 72.9 9.36 38.67 25.52 1.7 1.6
26.20 3280 30.00 20.4 35.3 25.86 3160 49.6 6.76 24.22 26.03 1.7 1.6
26.72 3320 15.58 11.8 26.3 26.38 3280 45.1 6.24 27.94 26.55 1.7 1.6
27.24 3160 7.64 6.3 15.8 26.89 3240 21.1 2.60 8.97 27.06 1.7 1.6
27.75 3080 7.75 6.7 5.3 27.41 3120 13.5 2.08 7.53 27.58 1.7 1.6
28.27 3000 8.00 6.7 23.3 27.92 3040 13.5 2.08 7.75 28.10 1.7 1.6
28.78 2920 7.86 6.7 27.8 28.44 3000 13.5 2.08 7.86 28.61 1.7 1.6
29.30 2880 19.42 16.1 36.0 28.96 2920 26.3 4.16 18.86 29.13 1.7 1.6
29.82 2920 35.83 26.7 28.5 29.47 2880 38.3 5.72 22.61 29.64 1.7 1.6
30.33 2920 22.22 16.5 36.0 29.99 2880 50.4 6.76 30.58 30.16 1.7 1.6
30.84 2880 17.94 14.9 39.8 30.50 2880 33.8 4.68 16.86 30.67 1.7 1.6
31.36 2960 36.72 25.9 29.3 31.02 2920 43.6 6.76 26.81 31.19 1.7 1.6
31.88 3000 27.22 19.2 30.0 31.53 3000 61.7 8.84 37.39 31.71 1.7 1.6
32.39 3080 29.83 21.2 35.3 32.05 3040 45.9 6.24 24.19 32.22 1.7 1.6
32.91 3160 34.64 22.4 27.8 32.57 3120 52.6 7.28 34.39 32.74 1.7 1.6
33.42 3240 36.64 22.7 24.0 33.08 3160 59.4 8.84 37.83 33.25 1.7 1.6
33.94 3320 42.61 26.7 23.3 33.60 3240 56.4 7.80 34.19 33.77 1.7 1.6
34.46 3440 36.81 22.0 21.8 34.11 3360 66.2 9.36 43.36 34.28 1.7 1.6
34.97 3480 27.22 18.8 36.0 34.63 3400 47.4 6.24 26.00 34.80 1.7 1.6
35.49 3440 22.39 16.5 38.3 35.14 3440 42.1 5.72 28.44 35.32 1.7 1.6
36.00 3400 16.64 13.3 40.5 35.66 3440 32.3 4.16 18.11 35.83 1.7 1.6
36.52 3480 42.89 26.3 24.8 36.18 3440 42.9 6.24 32.17 36.35 1.7 1.6
37.04 3600 53.06 38.4 17.3 36.69 3520 62.4 8.84 46.39 36.86 1.7 1.6
37.55 3840 62.42 51.4 17.3 37.21 3680 78.2 11.44 56.94 37.38 1.7 1.6
38.07 4000 52.56 29.0 21.8 37.72 3880 81.2 10.92 60.56 37.89 1.7 1.6
38.58 4040 18.25 12.9 31.5 38.24 4080 60.2 7.28 42.72 38.41 1.7 1.6
39.10 4000 21.53 18.4 40.5 38.75 4000 21.8 2.60 13.33 38.93 1.7 1.6
39.61 4200 53.92 31.8 30.8 39.27 4120 35.3 4.68 29.44 39.44 1.7 1.6
40.13 4400 70.36 42.4 16.5 39.79 4320 70.7 10.40 64.17 39.96 1.7 1.6
40.64 4600 100.36 94.1 11.3 40.30 4440 85.0 11.44 73.67 40.47 1.7 1.6
41.16 4960 118.89 100.0 4.5 40.82 4760 115.8 16.64 113.97 40.99 1.7 1.6
41.68 4800 9.53 9.0 16.5 41.33 4960 78.9 9.88 61.14 41.50 1.7 1.6
42.19 4880 11.17 9.0 8.3 41.85 4880 13.5 2.08 9.94 42.02 1.7 1.6
42.71 4800 11.42 9.4 7.5 42.36 4840 13.5 2.08 11.75 42.54 1.7 1.6

0.34 3120 27.8 3.64 17.17 0.00 3120 15.94 12.5 39.8 0.17 1.7 18.8

0.86 3120 27.8 4.16 17.19 0.51 3120 16.25 12.9 39.8 0.68 1.7 18.8

1.37 3120 27.8 4.16 17.25 1.03 3120 17.56 12.9 39.8 1.20 1.7 18.8

1.89 3160 27.8 4.16 17.17 1.54 3160 17.19 12.9 40.5 1.72 1.7 18.8

2.40 3160 27.1 4.16 16.81 2.06 3160 17.00 12.9 39.8 2.23 1.7 18.8

2.92 3160 27.1 3.64 16.69 2.57 3160 16.39 12.9 39.8 2.75 1.7 19.5

3.43 3200 27.8 3.64 16.94 3.09 3160 16.86 12.9 39.8 3.26 1.7 19.5

3.95 3200 27.1 3.64 16.94 3.61 3200 16.50 12.9 40.5 3.78 1.7 19.5

4.46 3200 27.1 4.16 16.86 4.12 3200 16.97 12.9 39.8 4.29 1.7 19.5

4.98 3200 27.1 4.16 16.97 4.64 3200 17.06 12.9 39.8 4.81 1.7 19.5

5.50 3200 27.1 4.16 17.03 5.15 3200 16.94 12.9 39.8 5.32 1.7 19.5

6.01 3240 27.1 4.16 17.42 5.67 3200 16.75 12.9 39.8 5.84 1.7 19.5

6.53 3320 71.4 10.92 54.03 6.18 3240 17.53 13.3 39.8 6.36 1.7 19.5

7.04 3360 89.5 13.00 58.61 6.70 3320 59.00 96.9 15.8 6.87 1.7 19.5

7.56 3480 89.5 11.96 60.19 7.22 3400 59.00 100.0 12.0 7.39 1.7 19.5

8.07 3600 89.5 13.00 63.78 7.73 3520 60.94 100.0 15.8 7.90 1.7 19.5

8.59 3720 88.7 11.96 63.44 8.25 3640 65.14 100.0 16.5 8.42 1.7 19.5

9.11 3840 90.2 12.48 66.83 8.76 3760 65.14 100.0 15.8 8.93 1.7 19.5

9.62 3960 89.5 12.48 68.08 9.28 3880 67.33 100.0 18.0 9.45 1.7 19.5

10.14 4080 91.7 13.00 71.44 9.79 4000 69.97 100.0 15.8 9.96 1.7 19.5

10.65 4200 91.7 13.00 74.39 10.31 4120 70.64 100.0 18.8 10.48 1.7 19.5

11.17 4320 92.5 13.00 75.89 10.82 4240 74.97 100.0 18.8 11.00 1.7 19.5

11.69 4440 93.2 13.52 79.17 11.34 4360 76.11 100.0 14.3 11.51 1.7 19.5

12.20 4520 93.2 13.52 80.97 11.86 4440 81.06 100.0 13.5 12.03 1.7 19.5

12.72 4640 94.7 13.52 83.97 12.37 4560 82.06 100.0 17.3 12.54 1.7 19.5

13.23 4760 94.7 13.00 85.89 12.89 4680 85.00 100.0 15.0 13.06 1.7 19.5

13.75 4880 94.7 13.00 88.39 13.40 4800 85.14 100.0 13.5 13.57 1.7 19.5

14.26 4960 94.7 13.00 90.31 13.92 4920 90.67 100.0 15.0 14.09 1.7 19.5

14.78 5080 97.0 14.04 94.89 14.43 5000 91.94 100.0 13.5 14.61 1.7 19.5

15.29 5200 96.2 13.52 95.72 14.95 5120 95.89 100.0 14.3 15.12 1.7 19.5

15.81 5280 96.2 14.56 97.89 15.47 5200 96.31 100.0 12.8 15.64 1.7 19.5

16.32 5400 95.5 14.56 98.17 15.98 5320 97.00 100.0 14.3 16.15 1.7 19.5

16.84 5480 94.7 15.08 98.03 16.50 5400 98.61 100.0 13.5 16.67 1.7 19.5

17.36 5560 93.2 15.60 100.17 17.01 5520 99.50 100.0 17.3 17.18 1.7 19.5

17.87 5640 93.2 15.60 100.50 17.53 5600 100.94 100.0 15.0 17.70 1.7 19.5

18.39 5760 92.5 14.56 100.64 18.04 5680 100.94 100.0 14.3 18.22 1.7 19.5

18.90 5840 92.5 15.60 101.39 18.56 5760 103.56 100.0 15.8 18.73 1.7 19.5

19.42 5880 91.7 14.56 103.19 19.08 5840 100.86 100.0 16.5 19.25 1.7 19.5

19.94 5960 90.2 14.04 102.81 19.59 5920 101.39 100.0 17.3 19.76 1.7 19.5

20.45 6040 88.0 15.08 100.61 20.11 6000 101.50 99.6 18.8 20.28 1.7 19.5

20.97 6120 85.7 13.52 100.42 20.62 6080 101.69 89.8 18.8 20.80 1.7 19.5

21.48 6160 82.7 13.52 97.36 21.14 6120 98.69 53.7 19.5 21.31 1.7 19.5

22.00 6240 82.0 12.48 99.92 21.65 6200 96.61 51.4 21.0 21.83 1.7 19.5

22.51 6320 81.2 14.04 99.39 22.17 6280 100.61 51.8 21.0 22.34 1.7 19.5

23.03 6360 75.9 10.92 94.25 22.69 6320 97.50 47.1 21.0 22.86 1.7 19.5

23.55 5880 54.9 7.80 57.97 23.20 6360 92.08 38.0 17.3 23.37 1.7 19.5

24.06 5040 27.8 3.64 24.22 23.72 5440 49.28 23.1 1.5 23.89 1.7 19.5

24.58 4880 20.3 2.60 17.39 24.23 5000 21.03 14.5 17.3 24.40 1.7 19.5

25.09 4280 16.5 2.08 13.06 24.75 4720 15.75 12.2 24.0 24.92 1.7 19.5

Ist der LMM Wert ca. 104 g/s im 3. Gang/ca., 6000 Um/s, warm (manueller Modus des Multitronic-Getriebes) OK oder ist er definitiv
zu niedrig? Auffällig sind auch die Lambda Werte - die Faktoren waren bei 1. Messung sehr niedrig, dann stieg aber der 2. Faktor auf fast 20% - das ist der Auslösewert für den Fehler.
Hat jemand die Referenzwerte - ich wäre sehr dankbar… ?

Sichtprüfung der sichtbaren Schläuche ergab nichts.

Summa summarum tippe ich auf einen porösen Schlauch (Falschluft) oder den sich langsam verabschiedenden LMM. Soll ich mit dem Auto
einfach weiter fahren, bis sich der LMM komplett K.O. zeigt und eine eindeutige Fehlermeldung herausgibt, oder drohen schlimme
Folgen und das Risiko ist es daher nicht wert?

Gruß an alle

Hallo,

hatte auch den Fehler Gemisch zu mager. Bei mir war es ein poröser Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung, der sich unterhalb der Ansaugbrücke befindet und deshalb nicht so einfach sichtbar war.
Ich habe auch eine Weile gesucht und verschiedenes aus probiert.

Um den LMM aus zu schließen, habe ich in einfach abgeklempt. Es gibt zwar sofort eine Fehlermeldung "Luftmassenmesser-G70 Signal zu klein" und die Motorsteuerung geht ins Notprogramm. Nach einer Weile kam aber wieder der Fehler Gemisch zu mager.

MFG